kifisou 60

Glamour

GDE

Brilisoy 46

Trigeta 3

Kifisou 30

Hlia Hliou 82

KONLEOS 132

XOMATIANOY 11

ioaninon 3 KATO

AGN

EscortsClub

AdultClub

Athens Escorts

Iris Solomou 70

Kalirois 36

ioaninon 3 OROFOS

Agyras 12

Agyras 9

Sensuality

Βριλησσού 60 ΟΡΟΦΟΣ

Κασσάνδρας 3

Μπακνανά 47

Βέργας 6 ΚΑΤΩ

Αλκαμένους 113

KALAMATA erotic

STUDIO 4 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

STAR Sparti

Hot Studio Lamia

Bolos Xatziargyrh 15

Moyseos 3a BOLOS

Cherry Club Βόλος

Xalkida Erotica

ΚΑΤΕΡΙΝΗ paradise

ATHENSSEXSTUDIOS

Sabrina

Adriana

Nikol

Μαίρη Μασάζ

Princes

Ierodoules.com - Κέντρο στατιστικών

Γενικά στατιστικά

Σύνολο μελών:
24,672
Σύνολο μηνυμάτων:
1,085,290
Σύνολο θεμάτων:
3,547
Σύνολο κατηγοριών:
6
Συνδεδεμένοι χρήστες:
3,350
Περισσότεροι συνδεδεμένοι:
23,123 - Νοεμβρίου 03, 2019, 10:41:20 ΠΜ
Συνδεδεμένοι σήμερα:
3,517
Μέσος όρος εγγραφών ανά ημέρα:
6.31
Μέσος όρος μηνυμάτων ανά ημέρα:
260.69
Μέσος όρος θεμάτων ανά ημέρα:
1.40
Σύνολο πινάκων:
55
Τελευταίο μέλος:
Fotis,
Μέσος όρος συνδεδεμένων ανά ημέρα:
2,084.76
Στατιστικά φύλου:
None: 22362
Male: 2094
Female: 216

Κορυφαίοι 10 αποστολείς

mickey mouse
63,524
tranny doll
22,074
Orgasmo nero
20,205
KaVLOF
17,911
lagonisian
14,598
Glamour Escorts
14,570
black dick
13,596
osie.0909
13,472
Biker
13,269
Dragoste
13,071

Κορυφαίοι αποστολείς νέων θεμάτων

Dragoste
138
Javier Peña
122
ΟΜΟΝΟΙΑΚΟΣ
114
Vrikolakas
111
Altec
95
repeat
85
Midenistis
81
KaVLOF
67
Biker
52
everwing
51

Μεγαλύτερος χρόνος σύνδεσης

Vrikolakas
337η 2ώ 26λ
Ο Νώντας
196η 2ώ 14λ
BENELLI
150η 14ώ 17λ
KaVLOF
130η 10ώ 40λ
mickey mouse
124η 22ώ 51λ
PIATSAS
107η 2ώ 11λ
mpouzoklidos
106η 4ώ 15λ
Orgasmo nero
99η 19ώ 5λ
hornyasfuck
98η 16ώ 16λ
osie.0909
96η 20ώ 22λ

Ιστορικό του φόρουμ (με χρήση διαφοράς ώρας)

Μηνιαία περίληψη Νέα θέματα Νέα μηνύματα Νέα μέλη Περισσότεροι συνδεδεμένοι
* 2024 141 48,839 521 4,081
Μαΐου 2024 5 2,889 41 3,711
Απριλίου 2024 24 11,565 121 4,081
Μάρτιος 2024 36 12,433 123 3,365
Φεβρουαρίου 2024 48 11,567 118 3,107
Ιανουαρίου 2024 28 10,385 118 3,762
* 2023 299 110,108 1,297 9,406
Δεκεμβρίου 2023 24 10,115 118 3,577
Νοεμβρίου 2023 36 9,842 111 3,274
Οκτωβρίου 2023 30 9,684 107 5,568
Σεπτεμβρίου 2023 18 8,755 103 5,487
Αυγούστου 2023 12 9,071 116 4,662
Ιουλίου 2023 18 9,253 94 3,638
Ιουνίου 2023 16 9,448 86 4,190
2023-06-01 1 313 1 4,100
2023-06-02 1 308 3 3,588
2023-06-03 1 341 4 3,725
2023-06-04 0 258 3 3,826
2023-06-05 2 376 4 4,038
2023-06-06 0 338 4 4,190
2023-06-07 2 332 4 3,808
2023-06-08 0 350 5 3,778
2023-06-09 3 292 1 3,872
2023-06-10 0 322 0 3,793
2023-06-11 1 345 4 4,088
2023-06-12 0 358 5 4,014
2023-06-13 0 319 1 3,991
2023-06-14 0 325 3 3,876
2023-06-15 0 303 3 3,346
2023-06-16 0 288 2 3,088
2023-06-17 1 285 1 3,048
2023-06-18 0 291 3 2,988
2023-06-19 1 297 2 2,895
2023-06-20 0 308 4 3,009
2023-06-21 0 282 0 2,848
2023-06-22 0 299 3 2,869
2023-06-23 1 299 2 2,912
2023-06-24 0 327 1 2,868
2023-06-25 0 283 3 2,992
2023-06-26 2 313 5 3,404
2023-06-27 0 303 5 3,300
2023-06-28 0 326 5 3,022
2023-06-29 0 370 3 2,731
2023-06-30 0 297 2 2,736
Μαΐου 2023 22 10,147 121 4,290
Απριλίου 2023 39 8,888 97 4,386
Μάρτιος 2023 22 8,927 140 4,507
Φεβρουαρίου 2023 28 8,905 129 3,903
Ιανουαρίου 2023 34 7,073 75 9,406
* 2022 456 128,860 1,214 8,522
Δεκεμβρίου 2022 44 10,613 116 8,522
Νοεμβρίου 2022 43 10,602 115 4,027
Οκτωβρίου 2022 28 10,815 82 3,160
Σεπτεμβρίου 2022 21 10,380 99 3,156
Αυγούστου 2022 21 10,709 106 3,340
Ιουλίου 2022 46 11,259 98 3,192
2022-07-01 4 381 1 3,148
2022-07-02 2 414 2 3,058
2022-07-03 2 349 5 3,092
2022-07-04 2 393 3 3,162
2022-07-05 0 375 3 2,950
2022-07-06 0 412 3 2,876
2022-07-07 1 363 1 2,923
2022-07-08 0 374 1 2,963
2022-07-09 3 365 5 2,997
2022-07-10 0 302 2 3,041
2022-07-11 1 383 3 3,147
2022-07-12 1 366 2 2,943
2022-07-13 2 384 5 3,007
2022-07-14 1 359 3 2,996
2022-07-15 3 391 3 2,957
2022-07-16 2 356 2 2,896
2022-07-17 0 305 0 3,049
2022-07-18 0 332 2 3,150
2022-07-19 2 346 1 3,192
2022-07-20 1 385 4 2,986
2022-07-21 1 379 4 3,036
2022-07-22 0 380 5 2,825
2022-07-23 1 340 4 2,925
2022-07-24 2 315 4 2,957
2022-07-25 1 438 6 3,176
2022-07-26 1 345 7 2,943
2022-07-27 3 375 1 3,076
2022-07-28 1 356 4 2,934
2022-07-29 6 384 3 2,989
2022-07-30 1 319 3 2,872
2022-07-31 2 293 6 2,973
Ιουνίου 2022 31 11,164 108 3,117
Μαΐου 2022 35 10,916 95 3,035
Απριλίου 2022 59 10,732 88 3,232
Μάρτιος 2022 33 10,983 114 3,041
Φεβρουαρίου 2022 41 10,108 89 3,274
Ιανουαρίου 2022 54 10,579 104 3,653
* 2021 528 122,299 1,272 4,886
Δεκεμβρίου 2021 43 10,643 108 3,428
Νοεμβρίου 2021 34 10,667 78 3,247
Οκτωβρίου 2021 60 10,422 104 3,354
Σεπτεμβρίου 2021 52 10,632 85 3,902
Αυγούστου 2021 49 10,908 133 3,837
Ιουλίου 2021 44 10,897 114 3,875
Ιουνίου 2021 33 10,273 122 4,886
Μαΐου 2021 28 9,952 120 3,677
Απριλίου 2021 25 9,525 96 3,428
Μάρτιος 2021 48 10,244 103 3,431
Φεβρουαρίου 2021 46 8,533 91 3,252
Ιανουαρίου 2021 66 9,603 118 3,270
* 2020 866 118,878 961 9,698
Δεκεμβρίου 2020 73 9,315 103 3,035
2020-12-01 3 303 2 2,887
2020-12-02 4 307 6 2,931
2020-12-03 4 339 5 2,935
2020-12-04 2 317 4 2,916
2020-12-05 1 301 3 2,816
2020-12-06 2 304 5 2,903
2020-12-07 3 341 2 3,008
2020-12-08 0 315 2 2,953
2020-12-09 3 269 6 2,913
2020-12-10 4 316 4 2,912
2020-12-11 2 284 4 2,850
2020-12-12 2 270 9 2,736
2020-12-13 2 307 5 2,790
2020-12-14 4 332 5 2,932
2020-12-15 6 299 0 2,910
2020-12-16 4 313 4 2,981
2020-12-17 2 296 3 2,978
2020-12-18 2 295 4 2,805
2020-12-19 1 299 2 2,420
2020-12-20 3 315 2 2,400
2020-12-21 3 265 0 2,844
2020-12-22 0 279 3 2,805
2020-12-23 0 263 2 2,768
2020-12-24 2 278 3 2,686
2020-12-25 0 265 1 2,539
2020-12-26 1 271 2 2,916
2020-12-27 3 282 4 2,975
2020-12-28 2 332 5 3,035
2020-12-29 4 337 2 2,997
2020-12-30 2 354 0 2,832
2020-12-31 2 267 4 2,654
Νοεμβρίου 2020 78 9,062 79 3,671
Οκτωβρίου 2020 89 10,424 99 3,509
Σεπτεμβρίου 2020 100 11,096 101 3,498
Αυγούστου 2020 83 12,213 112 4,131
Ιουλίου 2020 81 10,896 72 3,404
Ιουνίου 2020 63 10,121 81 3,484
Μαΐου 2020 121 10,219 65 2,928
Απριλίου 2020 71 8,460 43 2,870
Μάρτιος 2020 56 6,439 43 3,282
Φεβρουαρίου 2020 30 9,677 67 3,333
Ιανουαρίου 2020 21 10,956 96 9,698
* 2019 258 104,165 790 23,123
Δεκεμβρίου 2019 15 9,511 84 4,015
Νοεμβρίου 2019 21 9,542 70 23,123
Οκτωβρίου 2019 26 9,460 69 4,508
Σεπτεμβρίου 2019 23 9,111 58 3,542
Αυγούστου 2019 42 9,454 72 4,477
Ιουλίου 2019 33 8,353 87 3,257
Ιουνίου 2019 18 7,716 48 3,118
Μαΐου 2019 19 8,939 76 3,010
Απριλίου 2019 10 8,230 52 3,132
Μάρτιος 2019 21 8,225 72 3,722
Φεβρουαρίου 2019 15 7,256 42 2,966
Ιανουαρίου 2019 15 8,368 60 3,115
* 2018 494 79,902 998 3,024
Δεκεμβρίου 2018 38 7,624 65 2,947
Νοεμβρίου 2018 27 6,754 66 3,024
Οκτωβρίου 2018 24 7,158 76 2,834
Σεπτεμβρίου 2018 37 6,185 75 2,204
2018-09-01 0 170 0 1,743
2018-09-02 1 170 2 1,622
2018-09-03 1 172 1 1,971
2018-09-04 0 196 4 1,632
2018-09-05 0 199 2 1,575
2018-09-06 1 191 5 1,889
2018-09-07 0 195 6 1,790
2018-09-08 0 185 4 1,688
2018-09-09 2 240 6 2,077
2018-09-10 0 218 9 2,142
2018-09-11 3 180 3 2,157
2018-09-12 0 221 0 2,156
2018-09-13 1 232 1 2,126
2018-09-14 0 165 2 2,092
2018-09-15 1 180 3 2,056
2018-09-16 5 202 2 2,158
2018-09-17 5 189 5 1,844
2018-09-18 1 206 2 1,763
2018-09-19 2 205 0 2,061
2018-09-20 1 253 1 2,044
2018-09-21 0 234 1 2,065
2018-09-22 2 198 0 2,030
2018-09-23 7 233 2 1,993
2018-09-24 0 218 3 2,063
2018-09-25 2 231 0 2,125
2018-09-26 1 189 2 2,137
2018-09-27 0 231 3 2,083
2018-09-28 0 225 2 2,155
2018-09-29 1 232 2 2,204
2018-09-30 0 225 2 2,068
Αυγούστου 2018 37 5,300 69 1,968
Ιουλίου 2018 36 5,670 70 1,944
Ιουνίου 2018 41 5,715 74 2,027
Μαΐου 2018 36 6,322 79 1,985
Απριλίου 2018 69 5,765 72 2,207
Μάρτιος 2018 65 7,308 105 2,304
Φεβρουαρίου 2018 32 9,179 118 2,784
2018-02-01 0 252 4 2,307
2018-02-02 8 275 3 2,271
2018-02-03 0 181 4 2,278
2018-02-04 1 270 4 2,134
2018-02-05 2 243 3 2,215
2018-02-06 1 200 2 2,179
2018-02-07 2 257 6 2,784
2018-02-08 0 311 5 2,611
2018-02-09 2 276 5 2,253
2018-02-10 1 297 9 2,091
2018-02-11 0 531 10 1,838
2018-02-12 0 231 1 2,032
2018-02-13 3 321 3 2,191
2018-02-14 1 344 5 2,192
2018-02-15 1 644 6 2,245
2018-02-16 0 396 2 2,181
2018-02-17 1 255 4 2,110
2018-02-18 0 166 3 1,945
2018-02-19 0 177 5 2,190
2018-02-20 1 215 5 2,299
2018-02-21 1 196 7 2,196
2018-02-22 0 241 2 2,177
2018-02-23 1 308 6 2,174
2018-02-24 0 320 5 2,118
2018-02-25 1 598 3 2,244
2018-02-26 0 798 1 2,226
2018-02-27 5 581 3 2,214
2018-02-28 0 295 2 2,056
Ιανουαρίου 2018 52 6,922 129 2,529
* 2017 390 63,215 1,626 2,885
Δεκεμβρίου 2017 28 6,936 88 2,885
Νοεμβρίου 2017 37 6,353 122 2,413
Οκτωβρίου 2017 42 5,560 139 2,571
Σεπτεμβρίου 2017 45 5,118 135 2,225
Αυγούστου 2017 20 4,147 108 2,137
Ιουλίου 2017 30 4,336 96 2,317
Ιουνίου 2017 25 4,490 102 2,113
Μαΐου 2017 35 4,669 96 2,419
Απριλίου 2017 27 5,327 106 2,326
2017-04-01 1 162 5 2,087
2017-04-02 1 188 5 2,213
2017-04-03 1 193 1 2,326
2017-04-04 0 213 6 2,326
2017-04-05 1 164 4 2,264
2017-04-06 3 173 4 2,099
2017-04-07 0 152 3 2,225
2017-04-08 1 165 2 2,126
2017-04-09 0 113 2 2,106
2017-04-10 0 155 5 2,062
2017-04-11 0 157 4 1,982
2017-04-12 1 166 3 1,855
2017-04-13 0 170 1 1,954
2017-04-14 1 212 6 1,724
2017-04-15 0 181 5 1,687
2017-04-16 1 131 4 1,883
2017-04-17 3 205 4 2,274
2017-04-18 1 157 5 2,183
2017-04-19 1 224 4 2,146
2017-04-20 3 211 3 2,164
2017-04-21 4 245 4 2,161
2017-04-22 0 172 2 2,036
2017-04-23 2 199 3 1,922
2017-04-24 0 239 3 2,185
2017-04-25 0 201 3 2,180
2017-04-26 0 149 6 2,042
2017-04-27 0 154 5 2,020
2017-04-28 0 159 1 1,951
2017-04-29 1 118 1 1,969
2017-04-30 1 199 2 1,883
Μάρτιος 2017 30 5,628 412 2,315
Φεβρουαρίου 2017 31 5,396 99 2,346
Ιανουαρίου 2017 40 5,255 123 2,269
* 2016 239 75,613 1,570 2,865
Δεκεμβρίου 2016 22 5,301 127 2,865
Νοεμβρίου 2016 27 5,350 110 2,312
Οκτωβρίου 2016 12 5,419 140 2,161
2016-10-01 0 168 3 1,971
2016-10-02 1 265 7 1,935
2016-10-03 0 383 9 2,116
2016-10-04 0 171 5 2,011
2016-10-05 0 198 5 1,985
2016-10-06 1 121 4 1,983
2016-10-07 0 108 4 1,977
2016-10-08 0 139 5 1,820
2016-10-09 1 126 8 1,990
2016-10-10 0 144 7 2,082
2016-10-11 0 168 8 2,015
2016-10-12 1 186 1 1,992
2016-10-13 0 115 9 2,069
2016-10-14 0 161 4 2,161
2016-10-15 0 114 3 1,820
2016-10-16 1 127 1 1,847
2016-10-17 0 183 2 2,062
2016-10-18 0 201 7 2,033
2016-10-19 0 117 4 1,949
2016-10-20 1 165 4 1,921
2016-10-21 1 178 4 1,898
2016-10-22 0 148 4 1,874
2016-10-23 1 170 5 1,871
2016-10-24 0 163 6 1,738
2016-10-25 0 240 1 1,628
2016-10-26 0 227 3 1,987
2016-10-27 0 122 4 1,931
2016-10-28 0 258 4 1,898
2016-10-29 0 134 1 1,853
2016-10-30 4 199 2 1,957
2016-10-31 0 220 6 2,047
Σεπτεμβρίου 2016 7 3,838 131 2,103
Αυγούστου 2016 8 4,632 166 2,547
Ιουλίου 2016 15 6,055 170 2,060
2016-07-01 0 157 5 1,665
2016-07-02 0 233 9 1,565
2016-07-03 1 311 11 1,647
2016-07-04 0 299 3 1,784
2016-07-05 1 253 6 1,902
2016-07-06 2 150 8 1,719
2016-07-07 0 275 4 1,777
2016-07-08 2 296 12 1,698
2016-07-09 1 206 8 1,543
2016-07-10 0 230 4 1,693
2016-07-11 1 206 4 1,861
2016-07-12 0 169 1 1,842
2016-07-13 0 132 4 1,697
2016-07-14 0 151 6 1,724
2016-07-15 1 130 4 1,737
2016-07-16 1 182 9 1,582
2016-07-17 0 115 4 1,514
2016-07-18 1 147 4 1,763
2016-07-19 0 166 8 1,702
2016-07-20 0 192 6 2,060
2016-07-21 1 313 5 1,647
2016-07-22 1 224 6 1,658
2016-07-23 0 167 3 1,652
2016-07-24 0 135 3 1,662
2016-07-25 1 163 8 1,896
2016-07-26 1 136 3 1,956
2016-07-27 0 167 4 1,780
2016-07-28 0 206 8 1,741
2016-07-29 0 197 6 1,711
2016-07-30 0 226 4 1,637
2016-07-31 0 121 0 1,579
Ιουνίου 2016 23 6,196 187 1,873
Μαΐου 2016 22 7,603 122 2,119
Απριλίου 2016 9 7,514 116 1,765
Μάρτιος 2016 50 7,041 144 1,914
Φεβρουαρίου 2016 27 8,974 71 1,833
Ιανουαρίου 2016 17 7,690 86 1,863
* 2015 324 109,679 1,028 1,910
Δεκεμβρίου 2015 15 6,581 78 1,735
Νοεμβρίου 2015 27 10,202 93 1,910
Οκτωβρίου 2015 28 10,299 100 1,751
Σεπτεμβρίου 2015 26 10,490 102 1,765
Αυγούστου 2015 15 9,327 86 1,634
Ιουλίου 2015 20 9,290 80 1,593
Ιουνίου 2015 37 9,003 79 1,648
Μαΐου 2015 37 5,570 75 1,713
Απριλίου 2015 25 9,653 63 1,728
Μάρτιος 2015 46 7,802 92 1,714
Φεβρουαρίου 2015 19 11,076 86 1,742
Ιανουαρίου 2015 29 10,386 94 1,679
* 2014 519 127,629 1,097 2,341
Δεκεμβρίου 2014 32 7,885 91 1,655
2014-12-01 0 307 1 1,583
2014-12-02 4 292 2 1,554
2014-12-03 0 293 3 1,523
2014-12-04 1 367 2 1,587
2014-12-05 0 272 2 1,502
2014-12-06 0 284 1 1,487
2014-12-07 0 384 4 1,429
2014-12-08 1 383 6 1,526
2014-12-09 4 320 1 1,598
2014-12-10 4 293 4 1,510
2014-12-11 2 193 1 1,527
2014-12-12 1 173 3 1,508
2014-12-13 0 216 0 1,410
2014-12-14 0 144 5 1,376
2014-12-15 1 194 7 1,555
2014-12-16 2 331 2 1,507
2014-12-17 3 172 4 1,564
2014-12-18 0 118 1 1,655
2014-12-19 0 368 4 1,626
2014-12-20 0 180 3 1,302
2014-12-21 4 367 4 1,394
2014-12-22 2 399 0 1,467
2014-12-23 0 463 3 1,403
2014-12-24 0 146 5 1,326
2014-12-25 2 99 4 1,325
2014-12-26 0 107 4 1,362
2014-12-27 0 188 4 1,385
2014-12-28 1 343 1 1,525
2014-12-29 0 208 1 1,571
2014-12-30 0 147 3 1,423
2014-12-31 0 134 6 1,256
Νοεμβρίου 2014 42 7,335 92 1,827
Οκτωβρίου 2014 53 8,917 76 1,648
Σεπτεμβρίου 2014 46 9,475 90 1,757
Αυγούστου 2014 22 5,927 95 1,823
2014-08-01 1 202 3 1,455
2014-08-02 1 152 5 1,465
2014-08-03 0 239 3 1,415
2014-08-04 0 206 5 1,496
2014-08-05 0 269 4 1,356
2014-08-06 1 304 2 1,503
2014-08-07 0 146 1 1,510
2014-08-08 1 222 1 1,463
2014-08-09 1 117 4 1,239
2014-08-10 3 158 3 1,285
2014-08-11 0 202 2 1,541
2014-08-12 1 194 4 1,461
2014-08-13 0 157 3 1,453
2014-08-14 1 140 2 1,220
2014-08-15 0 151 2 1,170
2014-08-16 1 130 4 1,179
2014-08-17 2 205 3 1,467
2014-08-18 1 163 8 1,525
2014-08-19 2 237 5 1,387
2014-08-20 0 189 3 1,554
2014-08-21 0 179 1 1,407
2014-08-22 1 181 2 1,388
2014-08-23 0 216 0 1,471
2014-08-24 0 188 5 1,407
2014-08-25 4 187 2 1,699
2014-08-26 0 218 2 1,823
2014-08-27 0 265 3 1,557
2014-08-28 0 205 5 1,591
2014-08-29 0 147 4 1,622
2014-08-30 1 156 1 1,371
2014-08-31 0 202 3 1,351
Ιουλίου 2014 37 8,229 95 1,808
Ιουνίου 2014 28 10,365 89 2,165
Μαΐου 2014 44 11,417 98 1,893
Απριλίου 2014 62 11,185 78 1,986
Μάρτιος 2014 59 14,394 107 2,341
Φεβρουαρίου 2014 53 15,946 64 1,722
Ιανουαρίου 2014 41 16,554 122 1,772
* 2013 590 129,609 1,088 2,041
Δεκεμβρίου 2013 64 19,288 195 1,697
Νοεμβρίου 2013 39 19,534 113 2,041
Οκτωβρίου 2013 47 20,650 96 1,684
Σεπτεμβρίου 2013 37 15,891 98 1,513
Αυγούστου 2013 51 7,993 90 1,344
Ιουλίου 2013 65 10,082 105 1,517
Ιουνίου 2013 74 10,163 59 1,538
Μαΐου 2013 39 7,086 63 1,401
Απριλίου 2013 34 4,678 64 1,137
Μάρτιος 2013 65 5,399 56 990
Φεβρουαρίου 2013 43 3,755 64 673
Ιανουαρίου 2013 32 5,090 85 733
* 2012 540 33,652 1,249 1,035
Δεκεμβρίου 2012 39 3,257 91 926
Νοεμβρίου 2012 50 3,624 93 612
Οκτωβρίου 2012 50 3,672 102 653
Σεπτεμβρίου 2012 29 2,037 88 534
2012-09-01 0 54 5 449
2012-09-02 1 47 1 423
2012-09-03 2 55 2 505
2012-09-04 3 63 4 534
2012-09-05 0 52 3 502
2012-09-06 3 43 1 454
2012-09-07 1 86 6 509
2012-09-08 0 111 4 433
2012-09-09 1 81 6 465
2012-09-10 2 81 3 499
2012-09-11 2 75 3 518
2012-09-12 0 77 1 466
2012-09-13 0 50 2 460
2012-09-14 1 70 2 445
2012-09-15 0 27 1 441
2012-09-16 1 49 5 380
2012-09-17 0 63 2 473
2012-09-18 1 60 3 486
2012-09-19 0 57 2 451
2012-09-20 1 47 2 430
2012-09-21 0 96 2 431
2012-09-22 1 78 2 422
2012-09-23 0 32 2 400
2012-09-24 1 105 5 452
2012-09-25 0 77 6 472
2012-09-26 3 67 1 486
2012-09-27 2 92 5 521
2012-09-28 0 89 3 435
2012-09-29 1 104 1 426
2012-09-30 2 49 3 388
Αυγούστου 2012 30 1,534 91 536
Ιουλίου 2012 51 1,533 110 672
Ιουνίου 2012 46 2,665 88 629
Μαΐου 2012 67 4,158 66 735
Απριλίου 2012 68 4,293 93 838
Μάρτιος 2012 37 3,601 124 932
Φεβρουαρίου 2012 28 1,597 128 905
2012-02-01 1 55 4 591
2012-02-02 1 72 7 578
2012-02-03 1 58 0 725
2012-02-04 0 29 9 538
2012-02-05 0 21 3 582
2012-02-06 0 64 6 659
2012-02-07 1 64 6 659
2012-02-08 0 61 5 629
2012-02-09 1 80 3 567
2012-02-10 0 68 3 634
2012-02-11 1 60 6 513
2012-02-12 2 75 2 496
2012-02-13 2 53 4 537
2012-02-14 1 70 8 522
2012-02-15 1 42 3 541
2012-02-16 4 64 4 591
2012-02-17 2 63 6 604
2012-02-18 1 37 4 504
2012-02-19 1 42 2 503
2012-02-20 2 47 8 582
2012-02-21 1 58 5 695
2012-02-22 0 53 1 645
2012-02-23 1 56 2 617
2012-02-24 1 58 3 524
2012-02-25 0 43 5 452
2012-02-26 0 40 4 476
2012-02-27 0 50 5 518
2012-02-28 1 61 7 742
2012-02-29 2 53 3 905
Ιανουαρίου 2012 45 1,681 175 1,035
* 2011 1,144 28,363 16,100 1,060
Δεκεμβρίου 2011 41 1,732 141 752
Νοεμβρίου 2011 52 1,709 1,738 998
Οκτωβρίου 2011 436 2,990 5,626 1,060
2011-10-01 0 122 237 476
2011-10-02 0 62 168 491
2011-10-03 1 99 146 592
2011-10-04 2 71 190 647
2011-10-05 2 51 125 552
2011-10-06 0 58 167 628
2011-10-07 1 58 208 586
2011-10-08 361 438 198 557
2011-10-09 2 52 153 574
2011-10-10 3 114 163 599
2011-10-11 5 57 180 644
2011-10-12 1 42 146 699
2011-10-13 2 124 151 698
2011-10-14 2 131 189 851
2011-10-15 2 48 147 723
2011-10-16 25 121 196 633
2011-10-17 1 71 180 780
2011-10-18 7 127 218 1,060
2011-10-19 0 114 197 899
2011-10-20 3 75 252 644
2011-10-21 0 69 230 829
2011-10-22 3 67 286 701
2011-10-23 1 104 185 683
2011-10-24 2 90 170 767
2011-10-25 2 105 151 766
2011-10-26 2 124 177 642
2011-10-27 1 87 190 698
2011-10-28 2 73 169 603
2011-10-29 0 76 169 614
2011-10-30 0 73 157 628
2011-10-31 3 87 131 648
Σεπτεμβρίου 2011 27 1,762 3,776 564
Αυγούστου 2011 47 1,811 2,449 606
Ιουλίου 2011 66 1,853 891 543
Ιουνίου 2011 43 2,553 455 627
Μαΐου 2011 59 2,097 211 530
Απριλίου 2011 75 3,231 198 563
Μάρτιος 2011 88 2,810 209 461
Φεβρουαρίου 2011 95 2,605 240 858
Ιανουαρίου 2011 115 3,210 166 384
* 2010 94 2,035 263 1,190
Δεκεμβρίου 2010 89 1,995 242 1,190
Νοεμβρίου 2010 5 40 21 88
2010-11-19 1 1 1 5
2010-11-20 0 0 0 5
2010-11-21 2 2 0 5
2010-11-22 0 2 1 5
2010-11-23 0 3 0 7
2010-11-24 1 7 0 9
2010-11-25 1 19 16 88
2010-11-26 0 6 3 28

Στούντιο 12

Your Angel

GreeceVIP Escorts

Brilsou 36

KONLEOS 92A

Diamon Spa

Bourbaxi19

Κροκεών 6 Ισόγειο

ioanninon 5

Lelas karagiani 35

Body & Touch

BODY MASSAGE

Sygroy 108

TATOIOU 71

Dreams

Athens Call Girls

Greekgirls-escorts.com

Sweet Escape

Marnis 28

Rose Massage

Kassandras 4B isogeio

KONLEOS 166A

Anna Bergas 6

Fokeas 27B

Πατησίων 131

Φυλής 71Β

XANIA Eros

Studio 3 XANIA

Studio 11

Studio VIP HRAKLEIO

ΕΡΩΣ2 ΜΑΛΙΑ ΚΡΗΤΗ

Luna Rodos

Amazones

Maria IND

IOANNA IND

Aimilia Barak

Anna Maria

Stefania

MEDUSA

FRANTZI 2