kifisou 60

Glamour

GDE

Brilisoy 46

Trigeta 3

Kifisou 30

Hlia Hliou 82

KONLEOS 132

XOMATIANOY 11

ioaninon 3 KATO

EscortsClub

AdultClub

Iris Solomou 70

ioaninon 3 OROFOS

Agyras 12

Agyras 9

Sensuality

Βριλησσού 60 ΟΡΟΦΟΣ

Κασσάνδρας 3

Μπακνανά 47

Βέργας 6 ΚΑΤΩ

KALAMATA erotic

STUDIO 4 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

STAR Sparti

Hot Studio Lamia

Bolos Xatziargyrh 15

Moyseos 3a BOLOS

Cherry Club Βόλος

Xalkida Erotica

ΚΑΤΕΡΙΝΗ paradise

Sabrina

Adriana

Nikol

Μαίρη Μασάζ

Χριστιάνα IND

Samantha ind

Laura IND

Tatiana

Areti IND

Άννα Μαρία

Princes

Ierodoules.com - Κέντρο στατιστικών

Γενικά στατιστικά

Σύνολο μελών:
22,296
Σύνολο μηνυμάτων:
1,132,923
Σύνολο θεμάτων:
3,618
Σύνολο κατηγοριών:
6
Συνδεδεμένοι χρήστες:
3,024
Περισσότεροι συνδεδεμένοι:
23,123 - Νοεμβρίου 03, 2019, 10:41:20 ΠΜ
Συνδεδεμένοι σήμερα:
3,227
Μέσος όρος εγγραφών ανά ημέρα:
6.24
Μέσος όρος μηνυμάτων ανά ημέρα:
262.55
Μέσος όρος θεμάτων ανά ημέρα:
1.37
Σύνολο πινάκων:
55
Τελευταίο μέλος:
gate4
Μέσος όρος συνδεδεμένων ανά ημέρα:
2,123.21
Στατιστικά φύλου:
None: 19808
Male: 2270
Female: 218

Κορυφαίοι 10 αποστολείς

mickey mouse
64,949
tranny doll
23,889
Orgasmo nero
20,204
KaVLOF
17,926
dreamgirls
15,500
lagonisian
14,592
Dragoste
14,115
black dick
14,028
Robert De Niro
13,759
osie.0909
13,472

Κορυφαίοι αποστολείς νέων θεμάτων

Dragoste
139
Javier Peña
126
ΟΜΟΝΟΙΑΚΟΣ
114
Vrikolakas
111
Altec
95
repeat
81
Midenistis
81
KaVLOF
67
大日本帝國
58
everwing
55

Μεγαλύτερος χρόνος σύνδεσης

Vrikolakas
353η 16ώ 31λ
Ο Νώντας
198η 13ώ 13λ
BENELLI
152η 5ώ 33λ
KaVLOF
130η 12ώ 47λ
mickey mouse
127η 4ώ 7λ
hornyasfuck
125η 40λ
PIATSAS
110η 7ώ 0λ
mpouzoklidos
106η 4ώ 15λ
Orgasmo nero
99η 19ώ 33λ
osie.0909
96η 20ώ 22λ

Ιστορικό του φόρουμ (με χρήση διαφοράς ώρας)

Μηνιαία περίληψη Νέα θέματα Νέα μηνύματα Νέα μέλη Περισσότεροι συνδεδεμένοι
* 2024 258 106,570 1,324 4,442
Νοεμβρίου 2024 4 2,899 16 3,530
Οκτωβρίου 2024 18 9,537 72 3,799
Σεπτεμβρίου 2024 18 8,821 87 3,426
Αυγούστου 2024 23 9,214 157 3,231
Ιουλίου 2024 18 9,268 210 3,123
Ιουνίου 2024 24 10,063 154 4,442
Μαΐου 2024 17 10,818 148 4,185
Απριλίου 2024 24 11,565 121 4,081
Μάρτιος 2024 36 12,433 123 3,365
Φεβρουαρίου 2024 48 11,567 118 3,107
Ιανουαρίου 2024 28 10,385 118 3,762
* 2023 299 110,108 1,297 9,406
Δεκεμβρίου 2023 24 10,115 118 3,577
Νοεμβρίου 2023 36 9,842 111 3,274
Οκτωβρίου 2023 30 9,684 107 5,568
Σεπτεμβρίου 2023 18 8,755 103 5,487
Αυγούστου 2023 12 9,071 116 4,662
Ιουλίου 2023 18 9,253 94 3,638
Ιουνίου 2023 16 9,448 86 4,190
Μαΐου 2023 22 10,147 121 4,290
Απριλίου 2023 39 8,888 97 4,386
Μάρτιος 2023 22 8,927 140 4,507
Φεβρουαρίου 2023 28 8,905 129 3,903
Ιανουαρίου 2023 34 7,073 75 9,406
2023-01-01 0 228 1 6,553
2023-01-02 0 340 6 7,017
2023-01-03 2 397 4 6,629
2023-01-04 1 406 3 3,761
2023-01-05 1 374 4 3,552
2023-01-06 1 336 4 3,562
2023-01-07 0 3 0 3,475
2023-01-16 0 46 3 6,375
2023-01-17 3 301 5 9,406
2023-01-18 1 355 5 9,169
2023-01-19 1 358 2 6,017
2023-01-20 2 311 2 3,690
2023-01-21 0 314 2 3,530
2023-01-22 0 284 3 3,600
2023-01-23 0 343 3 3,956
2023-01-24 1 365 5 3,697
2023-01-25 0 362 6 3,816
2023-01-26 1 351 1 3,649
2023-01-27 1 331 1 3,840
2023-01-28 1 294 1 3,635
2023-01-29 15 304 5 3,870
2023-01-30 2 336 4 3,848
2023-01-31 1 334 5 3,717
* 2022 456 128,860 1,214 8,522
Δεκεμβρίου 2022 44 10,613 116 8,522
Νοεμβρίου 2022 43 10,602 115 4,027
Οκτωβρίου 2022 28 10,815 82 3,160
Σεπτεμβρίου 2022 21 10,380 99 3,156
Αυγούστου 2022 21 10,709 106 3,340
Ιουλίου 2022 46 11,259 98 3,192
Ιουνίου 2022 31 11,164 108 3,117
Μαΐου 2022 35 10,916 95 3,035
Απριλίου 2022 59 10,732 88 3,232
Μάρτιος 2022 33 10,983 114 3,041
Φεβρουαρίου 2022 41 10,108 89 3,274
Ιανουαρίου 2022 54 10,579 104 3,653
* 2021 528 122,299 1,272 4,886
Δεκεμβρίου 2021 43 10,643 108 3,428
Νοεμβρίου 2021 34 10,667 78 3,247
Οκτωβρίου 2021 60 10,422 104 3,354
Σεπτεμβρίου 2021 52 10,632 85 3,902
Αυγούστου 2021 49 10,908 133 3,837
Ιουλίου 2021 44 10,897 114 3,875
Ιουνίου 2021 33 10,273 122 4,886
Μαΐου 2021 28 9,952 120 3,677
Απριλίου 2021 25 9,525 96 3,428
Μάρτιος 2021 48 10,244 103 3,431
Φεβρουαρίου 2021 46 8,533 91 3,252
Ιανουαρίου 2021 66 9,603 118 3,270
* 2020 866 118,878 961 9,698
Δεκεμβρίου 2020 73 9,315 103 3,035
Νοεμβρίου 2020 78 9,062 79 3,671
Οκτωβρίου 2020 89 10,424 99 3,509
Σεπτεμβρίου 2020 100 11,096 101 3,498
Αυγούστου 2020 83 12,213 112 4,131
Ιουλίου 2020 81 10,896 72 3,404
Ιουνίου 2020 63 10,121 81 3,484
Μαΐου 2020 121 10,219 65 2,928
Απριλίου 2020 71 8,460 43 2,870
Μάρτιος 2020 56 6,439 43 3,282
Φεβρουαρίου 2020 30 9,677 67 3,333
Ιανουαρίου 2020 21 10,956 96 9,698
* 2019 258 104,165 790 23,123
Δεκεμβρίου 2019 15 9,511 84 4,015
Νοεμβρίου 2019 21 9,542 70 23,123
Οκτωβρίου 2019 26 9,460 69 4,508
Σεπτεμβρίου 2019 23 9,111 58 3,542
Αυγούστου 2019 42 9,454 72 4,477
Ιουλίου 2019 33 8,353 87 3,257
Ιουνίου 2019 18 7,716 48 3,118
Μαΐου 2019 19 8,939 76 3,010
Απριλίου 2019 10 8,230 52 3,132
Μάρτιος 2019 21 8,225 72 3,722
Φεβρουαρίου 2019 15 7,256 42 2,966
Ιανουαρίου 2019 15 8,368 60 3,115
* 2018 494 79,902 998 3,024
Δεκεμβρίου 2018 38 7,624 65 2,947
Νοεμβρίου 2018 27 6,754 66 3,024
Οκτωβρίου 2018 24 7,158 76 2,834
Σεπτεμβρίου 2018 37 6,185 75 2,204
Αυγούστου 2018 37 5,300 69 1,968
Ιουλίου 2018 36 5,670 70 1,944
Ιουνίου 2018 41 5,715 74 2,027
Μαΐου 2018 36 6,322 79 1,985
Απριλίου 2018 69 5,765 72 2,207
Μάρτιος 2018 65 7,308 105 2,304
Φεβρουαρίου 2018 32 9,179 118 2,784
Ιανουαρίου 2018 52 6,922 129 2,529
* 2017 390 63,215 1,626 2,885
Δεκεμβρίου 2017 28 6,936 88 2,885
Νοεμβρίου 2017 37 6,353 122 2,413
Οκτωβρίου 2017 42 5,560 139 2,571
Σεπτεμβρίου 2017 45 5,118 135 2,225
Αυγούστου 2017 20 4,147 108 2,137
Ιουλίου 2017 30 4,336 96 2,317
Ιουνίου 2017 25 4,490 102 2,113
Μαΐου 2017 35 4,669 96 2,419
Απριλίου 2017 27 5,327 106 2,326
Μάρτιος 2017 30 5,628 412 2,315
Φεβρουαρίου 2017 31 5,396 99 2,346
Ιανουαρίου 2017 40 5,255 123 2,269
* 2016 239 75,613 1,570 2,865
Δεκεμβρίου 2016 22 5,301 127 2,865
Νοεμβρίου 2016 27 5,350 110 2,312
Οκτωβρίου 2016 12 5,419 140 2,161
Σεπτεμβρίου 2016 7 3,838 131 2,103
Αυγούστου 2016 8 4,632 166 2,547
Ιουλίου 2016 15 6,055 170 2,060
Ιουνίου 2016 23 6,196 187 1,873
Μαΐου 2016 22 7,603 122 2,119
Απριλίου 2016 9 7,514 116 1,765
Μάρτιος 2016 50 7,041 144 1,914
Φεβρουαρίου 2016 27 8,974 71 1,833
Ιανουαρίου 2016 17 7,690 86 1,863
* 2015 324 109,679 1,028 1,910
Δεκεμβρίου 2015 15 6,581 78 1,735
Νοεμβρίου 2015 27 10,202 93 1,910
Οκτωβρίου 2015 28 10,299 100 1,751
Σεπτεμβρίου 2015 26 10,490 102 1,765
Αυγούστου 2015 15 9,327 86 1,634
Ιουλίου 2015 20 9,290 80 1,593
Ιουνίου 2015 37 9,003 79 1,648
Μαΐου 2015 37 5,570 75 1,713
Απριλίου 2015 25 9,653 63 1,728
Μάρτιος 2015 46 7,802 92 1,714
Φεβρουαρίου 2015 19 11,076 86 1,742
Ιανουαρίου 2015 29 10,386 94 1,679
* 2014 519 127,629 1,097 2,341
Δεκεμβρίου 2014 32 7,885 91 1,655
Νοεμβρίου 2014 42 7,335 92 1,827
Οκτωβρίου 2014 53 8,917 76 1,648
Σεπτεμβρίου 2014 46 9,475 90 1,757
Αυγούστου 2014 22 5,927 95 1,823
Ιουλίου 2014 37 8,229 95 1,808
Ιουνίου 2014 28 10,365 89 2,165
Μαΐου 2014 44 11,417 98 1,893
Απριλίου 2014 62 11,185 78 1,986
Μάρτιος 2014 59 14,394 107 2,341
Φεβρουαρίου 2014 53 15,946 64 1,722
Ιανουαρίου 2014 41 16,554 122 1,772
* 2013 590 129,609 1,088 2,041
Δεκεμβρίου 2013 64 19,288 195 1,697
Νοεμβρίου 2013 39 19,534 113 2,041
Οκτωβρίου 2013 47 20,650 96 1,684
Σεπτεμβρίου 2013 37 15,891 98 1,513
Αυγούστου 2013 51 7,993 90 1,344
Ιουλίου 2013 65 10,082 105 1,517
Ιουνίου 2013 74 10,163 59 1,538
Μαΐου 2013 39 7,086 63 1,401
Απριλίου 2013 34 4,678 64 1,137
Μάρτιος 2013 65 5,399 56 990
Φεβρουαρίου 2013 43 3,755 64 673
Ιανουαρίου 2013 32 5,090 85 733
* 2012 540 33,652 1,249 1,035
Δεκεμβρίου 2012 39 3,257 91 926
Νοεμβρίου 2012 50 3,624 93 612
Οκτωβρίου 2012 50 3,672 102 653
Σεπτεμβρίου 2012 29 2,037 88 534
Αυγούστου 2012 30 1,534 91 536
Ιουλίου 2012 51 1,533 110 672
Ιουνίου 2012 46 2,665 88 629
Μαΐου 2012 67 4,158 66 735
Απριλίου 2012 68 4,293 93 838
Μάρτιος 2012 37 3,601 124 932
Φεβρουαρίου 2012 28 1,597 128 905
Ιανουαρίου 2012 45 1,681 175 1,035
* 2011 1,144 28,363 16,100 1,060
Δεκεμβρίου 2011 41 1,732 141 752
Νοεμβρίου 2011 52 1,709 1,738 998
Οκτωβρίου 2011 436 2,990 5,626 1,060
Σεπτεμβρίου 2011 27 1,762 3,776 564
Αυγούστου 2011 47 1,811 2,449 606
Ιουλίου 2011 66 1,853 891 543
Ιουνίου 2011 43 2,553 455 627
Μαΐου 2011 59 2,097 211 530
Απριλίου 2011 75 3,231 198 563
Μάρτιος 2011 88 2,810 209 461
Φεβρουαρίου 2011 95 2,605 240 858
Ιανουαρίου 2011 115 3,210 166 384
* 2010 94 2,035 263 1,190
Δεκεμβρίου 2010 89 1,995 242 1,190
Νοεμβρίου 2010 5 40 21 88

Στούντιο 12

Your Angel

GreeceVIP Escorts

Brilsou 36

KONLEOS 92A

Diamon Spa

Bourbaxi19

Κροκεών 6 Ισόγειο

ioanninon 5

Lelas karagiani 35

BODY MASSAGE

Sygroy 108

TATOIOU 71

Dreams

CG Athens

Greekgirls-escorts.com

Sweet Escape

Marnis 28

Kassandras 4B isogeio

KONLEOS 166A

Anna Bergas 6

Fokeas 27B

Ethereal SPA

ΚΩΝ/Λεως 128

XANIA Eros

Studio 3 XANIA

Studio 11

Studio VIP HRAKLEIO

EDEM ΜΑΛΙΑ ΚΡΗΤΗ

Luna Rodos

Amazones

Maria IND

IOANNA IND

NeLLy IND

Αναστασια IND

ΖΩΗ(IND)

Julia IND

Aimilia Barak

Agni Massage

MEDUSA

FRANTZI 2