kifisou 60

Glamour

GDE

Brilisoy 46

Trigeta 3

Kifisou 30

Hlia Hliou 82

KONLEOS 132

XOMATIANOY 11

ioaninon 3 KATO

AGN

EscortsClub

AdultClub

Athens Escorts

Iris Solomou 70

Kalirois 36

ioaninon 3 OROFOS

Agyras 12

Agyras 9

Sensuality

Βριλησσού 60 ΟΡΟΦΟΣ

Κασσάνδρας 3

Μπακνανά 47

Βέργας 6 ΚΑΤΩ

Αλκαμένους 113

KALAMATA erotic

STUDIO 4 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

STAR Sparti

Hot Studio Lamia

Bolos Xatziargyrh 15

Moyseos 3a BOLOS

Cherry Club Βόλος

Xalkida Erotica

ΚΑΤΕΡΙΝΗ paradise

ATHENSSEXSTUDIOS

Sabrina

Adriana

Nikol

Μαίρη Μασάζ

Princes

Ierodoules.com - Κέντρο στατιστικών

Γενικά στατιστικά

Σύνολο μελών:
24,664
Σύνολο μηνυμάτων:
1,084,618
Σύνολο θεμάτων:
3,545
Σύνολο κατηγοριών:
6
Συνδεδεμένοι χρήστες:
2,392
Περισσότεροι συνδεδεμένοι:
23,123 - Νοεμβρίου 03, 2019, 10:41:20 ΠΜ
Συνδεδεμένοι σήμερα:
3,209
Μέσος όρος εγγραφών ανά ημέρα:
6.32
Μέσος όρος μηνυμάτων ανά ημέρα:
260.66
Μέσος όρος θεμάτων ανά ημέρα:
1.40
Σύνολο πινάκων:
55
Τελευταίο μέλος:
alkiss
Μέσος όρος συνδεδεμένων ανά ημέρα:
2,084.04
Στατιστικά φύλου:
None: 22359
Male: 2089
Female: 216

Κορυφαίοι 10 αποστολείς

mickey mouse
63,505
tranny doll
22,061
Orgasmo nero
20,205
KaVLOF
17,911
lagonisian
14,598
Glamour Escorts
14,559
black dick
13,588
osie.0909
13,472
Biker
13,269
Dragoste
13,064

Κορυφαίοι αποστολείς νέων θεμάτων

Dragoste
138
Javier Peña
121
ΟΜΟΝΟΙΑΚΟΣ
114
Vrikolakas
111
Altec
95
repeat
85
Midenistis
81
KaVLOF
67
Biker
52
everwing
51

Μεγαλύτερος χρόνος σύνδεσης

Vrikolakas
336η 23ώ 3λ
Ο Νώντας
196η 1ώ 42λ
BENELLI
150η 13ώ 47λ
KaVLOF
130η 10ώ 40λ
mickey mouse
124η 22ώ 12λ
PIATSAS
107η 1ώ 44λ
mpouzoklidos
106η 4ώ 15λ
Orgasmo nero
99η 19ώ 5λ
hornyasfuck
98η 3ώ 58λ
osie.0909
96η 20ώ 22λ

Ιστορικό του φόρουμ (με χρήση διαφοράς ώρας)

Μηνιαία περίληψη Νέα θέματα Νέα μηνύματα Νέα μέλη Περισσότεροι συνδεδεμένοι
* 2024 139 48,160 512 4,081
Μαΐου 2024 3 2,210 32 3,579
Απριλίου 2024 24 11,565 121 4,081
Μάρτιος 2024 36 12,433 123 3,365
Φεβρουαρίου 2024 48 11,567 118 3,107
Ιανουαρίου 2024 28 10,385 118 3,762
* 2023 299 110,108 1,297 9,406
Δεκεμβρίου 2023 24 10,115 118 3,577
Νοεμβρίου 2023 36 9,842 111 3,274
Οκτωβρίου 2023 30 9,684 107 5,568
Σεπτεμβρίου 2023 18 8,755 103 5,487
Αυγούστου 2023 12 9,071 116 4,662
Ιουλίου 2023 18 9,253 94 3,638
Ιουνίου 2023 16 9,448 86 4,190
2023-06-01 1 313 1 4,100
2023-06-02 1 308 3 3,588
2023-06-03 1 341 4 3,725
2023-06-04 0 258 3 3,826
2023-06-05 2 376 4 4,038
2023-06-06 0 338 4 4,190
2023-06-07 2 332 4 3,808
2023-06-08 0 350 5 3,778
2023-06-09 3 292 1 3,872
2023-06-10 0 322 0 3,793
2023-06-11 1 345 4 4,088
2023-06-12 0 358 5 4,014
2023-06-13 0 319 1 3,991
2023-06-14 0 325 3 3,876
2023-06-15 0 303 3 3,346
2023-06-16 0 288 2 3,088
2023-06-17 1 285 1 3,048
2023-06-18 0 291 3 2,988
2023-06-19 1 297 2 2,895
2023-06-20 0 308 4 3,009
2023-06-21 0 282 0 2,848
2023-06-22 0 299 3 2,869
2023-06-23 1 299 2 2,912
2023-06-24 0 327 1 2,868
2023-06-25 0 283 3 2,992
2023-06-26 2 313 5 3,404
2023-06-27 0 303 5 3,300
2023-06-28 0 326 5 3,022
2023-06-29 0 370 3 2,731
2023-06-30 0 297 2 2,736
Μαΐου 2023 22 10,147 121 4,290
Απριλίου 2023 39 8,888 97 4,386
Μάρτιος 2023 22 8,927 140 4,507
2023-03-01 1 352 5 3,686
2023-03-02 1 314 8 4,263
2023-03-03 1 308 6 4,094
2023-03-04 0 285 5 4,146
2023-03-05 1 275 2 4,065
2023-03-06 0 289 4 4,154
2023-03-07 0 298 4 4,179
2023-03-08 0 272 5 4,094
2023-03-09 0 302 8 4,233
2023-03-10 0 307 7 3,999
2023-03-11 1 313 2 3,986
2023-03-12 0 279 5 3,948
2023-03-13 0 316 2 3,900
2023-03-14 0 310 8 3,465
2023-03-15 2 322 5 3,740
2023-03-16 1 286 3 4,013
2023-03-17 3 287 7 4,044
2023-03-18 0 257 4 4,050
2023-03-19 1 257 5 3,856
2023-03-20 0 306 6 4,141
2023-03-21 1 296 3 3,947
2023-03-22 0 294 3 4,507
2023-03-23 2 323 4 4,425
2023-03-24 0 315 2 3,983
2023-03-25 1 232 4 3,797
2023-03-26 1 289 7 3,611
2023-03-27 0 253 6 3,596
2023-03-28 0 110 1 4,049
2023-03-29 0 304 8 4,011
2023-03-30 4 299 0 3,961
2023-03-31 1 277 1 3,775
Φεβρουαρίου 2023 28 8,905 129 3,903
Ιανουαρίου 2023 34 7,073 75 9,406
* 2022 456 128,860 1,214 8,522
Δεκεμβρίου 2022 44 10,613 116 8,522
Νοεμβρίου 2022 43 10,602 115 4,027
Οκτωβρίου 2022 28 10,815 82 3,160
2022-10-01 0 319 1 2,494
2022-10-02 1 326 5 2,664
2022-10-03 0 341 2 2,757
2022-10-04 0 342 1 2,875
2022-10-05 0 346 2 2,944
2022-10-06 1 351 4 2,942
2022-10-07 0 357 1 2,892
2022-10-08 0 337 6 3,035
2022-10-09 2 307 1 3,111
2022-10-10 0 367 5 2,998
2022-10-11 1 368 0 2,925
2022-10-12 3 344 2 2,890
2022-10-13 1 393 2 2,949
2022-10-14 3 334 2 2,913
2022-10-15 1 363 3 2,903
2022-10-16 2 315 0 2,548
2022-10-17 0 391 2 2,883
2022-10-18 1 359 4 3,063
2022-10-19 0 355 4 2,915
2022-10-20 0 404 0 2,691
2022-10-21 1 331 1 2,668
2022-10-22 0 313 3 2,769
2022-10-23 2 358 1 2,873
2022-10-24 0 337 4 3,090
2022-10-25 3 383 1 2,893
2022-10-26 2 362 3 2,929
2022-10-27 1 343 6 2,941
2022-10-28 1 338 5 3,032
2022-10-29 2 359 2 2,886
2022-10-30 0 341 3 3,001
2022-10-31 0 331 6 3,160
Σεπτεμβρίου 2022 21 10,380 99 3,156
Αυγούστου 2022 21 10,709 106 3,340
Ιουλίου 2022 46 11,259 98 3,192
Ιουνίου 2022 31 11,164 108 3,117
2022-06-01 1 386 2 2,681
2022-06-02 2 372 2 2,694
2022-06-03 2 371 5 2,736
2022-06-04 2 377 4 2,549
2022-06-05 1 375 3 2,613
2022-06-06 3 421 3 2,739
2022-06-07 0 383 1 2,983
2022-06-08 1 368 1 3,032
2022-06-09 0 386 6 2,912
2022-06-10 2 355 4 2,936
2022-06-11 1 349 5 2,954
2022-06-12 0 346 3 2,997
2022-06-13 1 380 3 3,075
2022-06-14 0 406 6 3,117
2022-06-15 1 445 1 2,914
2022-06-16 0 388 6 2,896
2022-06-17 1 346 7 2,626
2022-06-18 0 300 5 2,566
2022-06-19 1 350 3 2,630
2022-06-20 1 353 4 2,742
2022-06-21 1 362 9 2,800
2022-06-22 2 371 3 2,658
2022-06-23 3 396 3 2,544
2022-06-24 0 369 2 2,663
2022-06-25 2 320 5 2,565
2022-06-26 0 329 5 2,538
2022-06-27 1 349 1 2,744
2022-06-28 0 411 1 2,645
2022-06-29 1 382 1 2,609
2022-06-30 1 418 4 2,648
Μαΐου 2022 35 10,916 95 3,035
2022-05-01 1 328 3 2,566
2022-05-02 0 391 7 3,035
2022-05-03 0 387 1 2,764
2022-05-04 0 372 3 2,689
2022-05-05 1 348 8 2,738
2022-05-06 0 338 2 2,594
2022-05-07 2 316 3 2,580
2022-05-08 0 321 4 2,611
2022-05-09 0 364 3 2,850
2022-05-10 3 368 2 2,734
2022-05-11 4 403 4 2,772
2022-05-12 1 401 4 2,581
2022-05-13 2 391 4 2,664
2022-05-14 2 323 4 2,494
2022-05-15 0 291 0 2,576
2022-05-16 2 346 3 2,689
2022-05-17 1 317 3 2,609
2022-05-18 1 320 2 2,586
2022-05-19 0 313 2 2,705
2022-05-20 1 331 4 2,660
2022-05-21 0 287 2 2,521
2022-05-22 0 310 2 2,567
2022-05-23 2 392 1 2,886
2022-05-24 0 373 5 2,847
2022-05-25 0 397 3 2,851
2022-05-26 3 376 4 2,778
2022-05-27 1 378 1 2,769
2022-05-28 2 313 2 2,721
2022-05-29 3 353 2 2,722
2022-05-30 1 379 3 2,830
2022-05-31 2 389 4 2,797
Απριλίου 2022 59 10,732 88 3,232
Μάρτιος 2022 33 10,983 114 3,041
Φεβρουαρίου 2022 41 10,108 89 3,274
Ιανουαρίου 2022 54 10,579 104 3,653
* 2021 528 122,299 1,272 4,886
Δεκεμβρίου 2021 43 10,643 108 3,428
Νοεμβρίου 2021 34 10,667 78 3,247
Οκτωβρίου 2021 60 10,422 104 3,354
Σεπτεμβρίου 2021 52 10,632 85 3,902
Αυγούστου 2021 49 10,908 133 3,837
Ιουλίου 2021 44 10,897 114 3,875
2021-07-01 2 327 3 3,875
2021-07-02 1 358 1 3,764
2021-07-03 2 347 2 3,631
2021-07-04 0 316 3 3,273
2021-07-05 1 364 4 3,514
2021-07-06 2 374 3 3,489
2021-07-07 2 383 4 3,528
2021-07-08 2 391 3 3,446
2021-07-09 0 361 4 3,442
2021-07-10 2 346 2 3,228
2021-07-11 1 281 4 3,163
2021-07-12 0 380 4 3,810
2021-07-13 4 331 4 3,644
2021-07-14 0 341 5 3,775
2021-07-15 0 358 3 3,655
2021-07-16 1 345 6 3,539
2021-07-17 3 326 3 3,320
2021-07-18 0 311 3 3,425
2021-07-19 2 337 5 3,465
2021-07-20 2 366 3 3,524
2021-07-21 2 372 1 3,497
2021-07-22 2 383 4 3,492
2021-07-23 0 352 9 3,507
2021-07-24 2 359 3 3,345
2021-07-25 2 320 5 3,392
2021-07-26 3 360 3 3,667
2021-07-27 4 413 4 3,553
2021-07-28 0 367 6 3,356
2021-07-29 0 355 5 3,275
2021-07-30 1 362 4 3,286
2021-07-31 1 311 1 3,223
Ιουνίου 2021 33 10,273 122 4,886
Μαΐου 2021 28 9,952 120 3,677
Απριλίου 2021 25 9,525 96 3,428
Μάρτιος 2021 48 10,244 103 3,431
Φεβρουαρίου 2021 46 8,533 91 3,252
Ιανουαρίου 2021 66 9,603 118 3,270
* 2020 866 118,878 961 9,698
Δεκεμβρίου 2020 73 9,315 103 3,035
Νοεμβρίου 2020 78 9,062 79 3,671
Οκτωβρίου 2020 89 10,424 99 3,509
Σεπτεμβρίου 2020 100 11,096 101 3,498
Αυγούστου 2020 83 12,213 112 4,131
2020-08-01 0 436 9 3,739
2020-08-02 2 452 5 4,016
2020-08-03 5 409 8 4,131
2020-08-04 2 436 5 4,128
2020-08-05 4 439 6 3,805
2020-08-06 3 396 3 3,770
2020-08-07 2 434 4 3,729
2020-08-08 1 410 4 3,659
2020-08-09 8 398 2 3,465
2020-08-10 6 396 4 3,487
2020-08-11 8 407 5 3,585
2020-08-12 1 372 7 3,536
2020-08-13 2 404 3 3,464
2020-08-14 1 374 1 3,412
2020-08-15 2 381 3 3,220
2020-08-16 1 356 3 3,408
2020-08-17 4 352 0 3,479
2020-08-18 3 400 1 3,327
2020-08-19 3 468 4 3,322
2020-08-20 4 350 2 3,384
2020-08-21 5 365 3 3,393
2020-08-22 1 376 1 3,291
2020-08-23 2 377 2 3,412
2020-08-24 4 412 5 3,344
2020-08-25 2 378 4 3,298
2020-08-26 0 346 5 3,253
2020-08-27 2 352 4 3,402
2020-08-28 2 402 4 3,276
2020-08-29 0 351 2 3,155
2020-08-30 1 370 0 3,345
2020-08-31 2 414 3 3,557
Ιουλίου 2020 81 10,896 72 3,404
Ιουνίου 2020 63 10,121 81 3,484
2020-06-01 2 350 1 2,722
2020-06-02 1 300 2 2,616
2020-06-03 1 323 2 2,526
2020-06-04 2 321 6 2,404
2020-06-05 2 312 0 2,291
2020-06-06 1 287 3 2,230
2020-06-07 4 337 3 2,194
2020-06-08 2 321 2 2,312
2020-06-09 3 310 3 2,315
2020-06-10 2 309 2 2,356
2020-06-11 1 342 4 2,262
2020-06-12 1 314 2 2,241
2020-06-13 4 335 2 2,253
2020-06-14 2 351 1 2,600
2020-06-15 5 405 0 3,484
2020-06-16 3 380 2 3,457
2020-06-17 2 402 3 2,998
2020-06-18 0 317 6 2,944
2020-06-19 0 333 6 2,751
2020-06-20 0 323 2 2,596
2020-06-21 1 340 2 2,565
2020-06-22 3 338 3 3,006
2020-06-23 3 367 5 2,986
2020-06-24 4 366 3 2,896
2020-06-25 3 364 2 2,744
2020-06-26 1 311 3 2,848
2020-06-27 0 335 2 2,811
2020-06-28 6 336 4 2,913
2020-06-29 1 342 2 3,027
2020-06-30 3 350 3 2,985
Μαΐου 2020 121 10,219 65 2,928
Απριλίου 2020 71 8,460 43 2,870
Μάρτιος 2020 56 6,439 43 3,282
Φεβρουαρίου 2020 30 9,677 67 3,333
Ιανουαρίου 2020 21 10,956 96 9,698
* 2019 258 104,165 790 23,123
Δεκεμβρίου 2019 15 9,511 84 4,015
Νοεμβρίου 2019 21 9,542 70 23,123
Οκτωβρίου 2019 26 9,460 69 4,508
Σεπτεμβρίου 2019 23 9,111 58 3,542
Αυγούστου 2019 42 9,454 72 4,477
Ιουλίου 2019 33 8,353 87 3,257
Ιουνίου 2019 18 7,716 48 3,118
Μαΐου 2019 19 8,939 76 3,010
Απριλίου 2019 10 8,230 52 3,132
Μάρτιος 2019 21 8,225 72 3,722
Φεβρουαρίου 2019 15 7,256 42 2,966
Ιανουαρίου 2019 15 8,368 60 3,115
* 2018 494 79,902 998 3,024
Δεκεμβρίου 2018 38 7,624 65 2,947
Νοεμβρίου 2018 27 6,754 66 3,024
Οκτωβρίου 2018 24 7,158 76 2,834
Σεπτεμβρίου 2018 37 6,185 75 2,204
Αυγούστου 2018 37 5,300 69 1,968
Ιουλίου 2018 36 5,670 70 1,944
Ιουνίου 2018 41 5,715 74 2,027
Μαΐου 2018 36 6,322 79 1,985
Απριλίου 2018 69 5,765 72 2,207
Μάρτιος 2018 65 7,308 105 2,304
Φεβρουαρίου 2018 32 9,179 118 2,784
Ιανουαρίου 2018 52 6,922 129 2,529
* 2017 390 63,215 1,626 2,885
Δεκεμβρίου 2017 28 6,936 88 2,885
Νοεμβρίου 2017 37 6,353 122 2,413
Οκτωβρίου 2017 42 5,560 139 2,571
Σεπτεμβρίου 2017 45 5,118 135 2,225
Αυγούστου 2017 20 4,147 108 2,137
Ιουλίου 2017 30 4,336 96 2,317
Ιουνίου 2017 25 4,490 102 2,113
Μαΐου 2017 35 4,669 96 2,419
Απριλίου 2017 27 5,327 106 2,326
Μάρτιος 2017 30 5,628 412 2,315
Φεβρουαρίου 2017 31 5,396 99 2,346
2017-02-01 1 269 3 1,697
2017-02-02 0 246 7 2,004
2017-02-03 0 181 0 2,004
2017-02-04 0 197 6 1,886
2017-02-05 0 195 2 2,008
2017-02-06 0 154 3 2,031
2017-02-07 1 168 5 1,994
2017-02-08 0 174 1 2,021
2017-02-09 3 184 1 2,064
2017-02-10 0 166 2 1,945
2017-02-11 1 201 6 1,975
2017-02-12 2 188 3 2,016
2017-02-13 2 183 7 2,068
2017-02-14 0 211 5 2,017
2017-02-15 1 191 5 2,082
2017-02-16 2 249 4 2,222
2017-02-17 0 249 2 1,955
2017-02-18 0 198 4 1,833
2017-02-19 1 201 7 1,847
2017-02-20 1 200 7 1,942
2017-02-21 2 185 1 2,154
2017-02-22 1 264 3 2,109
2017-02-23 3 164 3 2,067
2017-02-24 0 151 4 2,090
2017-02-25 2 115 2 2,015
2017-02-26 3 204 1 2,004
2017-02-27 2 166 4 2,241
2017-02-28 3 142 1 2,346
Ιανουαρίου 2017 40 5,255 123 2,269
* 2016 239 75,613 1,570 2,865
Δεκεμβρίου 2016 22 5,301 127 2,865
Νοεμβρίου 2016 27 5,350 110 2,312
Οκτωβρίου 2016 12 5,419 140 2,161
Σεπτεμβρίου 2016 7 3,838 131 2,103
Αυγούστου 2016 8 4,632 166 2,547
Ιουλίου 2016 15 6,055 170 2,060
Ιουνίου 2016 23 6,196 187 1,873
Μαΐου 2016 22 7,603 122 2,119
Απριλίου 2016 9 7,514 116 1,765
Μάρτιος 2016 50 7,041 144 1,914
Φεβρουαρίου 2016 27 8,974 71 1,833
Ιανουαρίου 2016 17 7,690 86 1,863
* 2015 324 109,679 1,028 1,910
Δεκεμβρίου 2015 15 6,581 78 1,735
Νοεμβρίου 2015 27 10,202 93 1,910
Οκτωβρίου 2015 28 10,299 100 1,751
Σεπτεμβρίου 2015 26 10,490 102 1,765
Αυγούστου 2015 15 9,327 86 1,634
Ιουλίου 2015 20 9,290 80 1,593
Ιουνίου 2015 37 9,003 79 1,648
Μαΐου 2015 37 5,570 75 1,713
Απριλίου 2015 25 9,653 63 1,728
Μάρτιος 2015 46 7,802 92 1,714
Φεβρουαρίου 2015 19 11,076 86 1,742
Ιανουαρίου 2015 29 10,386 94 1,679
* 2014 519 127,629 1,097 2,341
Δεκεμβρίου 2014 32 7,885 91 1,655
Νοεμβρίου 2014 42 7,335 92 1,827
Οκτωβρίου 2014 53 8,917 76 1,648
Σεπτεμβρίου 2014 46 9,475 90 1,757
Αυγούστου 2014 22 5,927 95 1,823
Ιουλίου 2014 37 8,229 95 1,808
Ιουνίου 2014 28 10,365 89 2,165
Μαΐου 2014 44 11,417 98 1,893
Απριλίου 2014 62 11,185 78 1,986
Μάρτιος 2014 59 14,394 107 2,341
Φεβρουαρίου 2014 53 15,946 64 1,722
Ιανουαρίου 2014 41 16,554 122 1,772
* 2013 590 129,609 1,088 2,041
Δεκεμβρίου 2013 64 19,288 195 1,697
Νοεμβρίου 2013 39 19,534 113 2,041
Οκτωβρίου 2013 47 20,650 96 1,684
Σεπτεμβρίου 2013 37 15,891 98 1,513
Αυγούστου 2013 51 7,993 90 1,344
2013-08-01 6 167 5 1,340
2013-08-02 5 236 2 1,294
2013-08-03 2 152 3 1,192
2013-08-04 0 105 7 1,091
2013-08-05 3 236 2 1,344
2013-08-06 2 248 2 1,316
2013-08-07 0 248 2 1,292
2013-08-08 3 134 6 1,241
2013-08-09 1 220 2 1,176
2013-08-10 2 190 6 1,168
2013-08-11 0 267 1 1,039
2013-08-12 3 360 3 1,267
2013-08-13 1 276 2 1,150
2013-08-14 4 336 3 1,132
2013-08-15 0 266 0 930
2013-08-16 0 252 6 1,000
2013-08-17 0 168 3 1,022
2013-08-18 1 220 4 1,144
2013-08-19 1 137 3 1,251
2013-08-20 3 241 2 1,148
2013-08-21 1 227 4 1,228
2013-08-22 1 245 5 1,317
2013-08-23 3 281 0 1,192
2013-08-24 3 255 1 1,132
2013-08-25 0 430 4 1,099
2013-08-26 0 367 5 1,305
2013-08-27 1 377 2 1,212
2013-08-28 1 301 3 1,261
2013-08-29 2 335 0 1,319
2013-08-30 1 269 2 1,241
2013-08-31 1 447 0 1,220
Ιουλίου 2013 65 10,082 105 1,517
Ιουνίου 2013 74 10,163 59 1,538
Μαΐου 2013 39 7,086 63 1,401
Απριλίου 2013 34 4,678 64 1,137
Μάρτιος 2013 65 5,399 56 990
Φεβρουαρίου 2013 43 3,755 64 673
Ιανουαρίου 2013 32 5,090 85 733
* 2012 540 33,652 1,249 1,035
Δεκεμβρίου 2012 39 3,257 91 926
Νοεμβρίου 2012 50 3,624 93 612
Οκτωβρίου 2012 50 3,672 102 653
Σεπτεμβρίου 2012 29 2,037 88 534
Αυγούστου 2012 30 1,534 91 536
Ιουλίου 2012 51 1,533 110 672
Ιουνίου 2012 46 2,665 88 629
Μαΐου 2012 67 4,158 66 735
Απριλίου 2012 68 4,293 93 838
Μάρτιος 2012 37 3,601 124 932
Φεβρουαρίου 2012 28 1,597 128 905
Ιανουαρίου 2012 45 1,681 175 1,035
* 2011 1,144 28,363 16,100 1,060
Δεκεμβρίου 2011 41 1,732 141 752
Νοεμβρίου 2011 52 1,709 1,738 998
Οκτωβρίου 2011 436 2,990 5,626 1,060
Σεπτεμβρίου 2011 27 1,762 3,776 564
Αυγούστου 2011 47 1,811 2,449 606
Ιουλίου 2011 66 1,853 891 543
Ιουνίου 2011 43 2,553 455 627
Μαΐου 2011 59 2,097 211 530
Απριλίου 2011 75 3,231 198 563
Μάρτιος 2011 88 2,810 209 461
Φεβρουαρίου 2011 95 2,605 240 858
Ιανουαρίου 2011 115 3,210 166 384
* 2010 94 2,035 263 1,190
Δεκεμβρίου 2010 89 1,995 242 1,190
Νοεμβρίου 2010 5 40 21 88

Στούντιο 12

Your Angel

GreeceVIP Escorts

Brilsou 36

KONLEOS 92A

Diamon Spa

Bourbaxi19

Κροκεών 6 Ισόγειο

ioanninon 5

Lelas karagiani 35

Body & Touch

BODY MASSAGE

Sygroy 108

TATOIOU 71

Dreams

Athens Call Girls

Greekgirls-escorts.com

Sweet Escape

Marnis 28

Rose Massage

Kassandras 4B isogeio

KONLEOS 166A

Anna Bergas 6

Fokeas 27B

Πατησίων 131

Φυλής 71Β

XANIA Eros

Studio 3 XANIA

Studio 11

Studio VIP HRAKLEIO

ΕΡΩΣ2 ΜΑΛΙΑ ΚΡΗΤΗ

Luna Rodos

Amazones

Maria IND

IOANNA IND

Aimilia Barak

Anna Maria

Stefania

MEDUSA

FRANTZI 2