kifisou 60

Glamour

GDE

Brilisoy 46

Trigeta 3

Kifisou 30

Hlia Hliou 82

KONLEOS 132

XOMATIANOY 11

ioaninon 3 KATO

AGN

EscortsClub

AdultClub

Athens Escorts

Iris Solomou 70

Kalirois 36

ioaninon 3 OROFOS

Agyras 12

Agyras 9

Sensuality

Βριλησσού 60 ΟΡΟΦΟΣ

Κασσάνδρας 3

Μπακνανά 47

Βέργας 6 ΚΑΤΩ

Αλκαμένους 113

KALAMATA erotic

STUDIO 4 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

STAR Sparti

Hot Studio Lamia

Bolos Xatziargyrh 15

Moyseos 3a BOLOS

Cherry Club Βόλος

Xalkida Erotica

ΚΑΤΕΡΙΝΗ paradise

ATHENSSEXSTUDIOS

Sabrina

Adriana

Nikol

Princes

Ierodoules.com - Κέντρο στατιστικών

Γενικά στατιστικά

Σύνολο μελών:
24,650
Σύνολο μηνυμάτων:
1,083,549
Σύνολο θεμάτων:
3,544
Σύνολο κατηγοριών:
6
Συνδεδεμένοι χρήστες:
3,418
Περισσότεροι συνδεδεμένοι:
23,123 - Νοεμβρίου 03, 2019, 10:41:20 ΠΜ
Συνδεδεμένοι σήμερα:
3,420
Μέσος όρος εγγραφών ανά ημέρα:
6.32
Μέσος όρος μηνυμάτων ανά ημέρα:
260.64
Μέσος όρος θεμάτων ανά ημέρα:
1.40
Σύνολο πινάκων:
55
Τελευταίο μέλος:
Lefteris1996
Μέσος όρος συνδεδεμένων ανά ημέρα:
2,082.94
Στατιστικά φύλου:
None: 22358
Male: 2076
Female: 216

Κορυφαίοι 10 αποστολείς

mickey mouse
63,458
tranny doll
22,002
Orgasmo nero
20,205
KaVLOF
17,911
lagonisian
14,598
Glamour Escorts
14,556
black dick
13,580
osie.0909
13,472
Biker
13,269
Dragoste
13,046

Κορυφαίοι αποστολείς νέων θεμάτων

Dragoste
138
Javier Peña
121
ΟΜΟΝΟΙΑΚΟΣ
114
Vrikolakas
111
Altec
95
repeat
85
Midenistis
81
KaVLOF
67
Biker
52
everwing
51

Μεγαλύτερος χρόνος σύνδεσης

Vrikolakas
336η 16ώ 34λ
Ο Νώντας
195η 22ώ 56λ
BENELLI
150η 13ώ 19λ
KaVLOF
130η 10ώ 40λ
mickey mouse
124η 21ώ 2λ
PIATSAS
107η 51λ
mpouzoklidos
106η 4ώ 15λ
Orgasmo nero
99η 19ώ 5λ
hornyasfuck
97η 20ώ 55λ
osie.0909
96η 20ώ 22λ

Ιστορικό του φόρουμ (με χρήση διαφοράς ώρας)

Μηνιαία περίληψη Νέα θέματα Νέα μηνύματα Νέα μέλη Περισσότεροι συνδεδεμένοι
* 2024 138 47,057 493 4,081
Μαΐου 2024 2 1,107 13 3,420
Απριλίου 2024 24 11,565 121 4,081
2024-04-01 2 413 7 3,050
2024-04-02 0 380 1 2,866
2024-04-03 0 364 1 2,842
2024-04-04 0 352 0 2,908
2024-04-05 1 374 5 2,803
2024-04-06 0 380 5 2,948
2024-04-07 1 404 3 3,116
2024-04-08 0 405 5 2,913
2024-04-09 2 408 1 2,934
2024-04-10 1 437 6 2,748
2024-04-11 0 374 3 2,622
2024-04-12 1 386 0 2,831
2024-04-13 5 396 3 2,735
2024-04-14 0 361 5 2,705
2024-04-15 0 383 1 2,954
2024-04-16 0 332 6 2,849
2024-04-17 0 416 4 3,656
2024-04-18 0 345 6 3,319
2024-04-19 1 409 4 3,486
2024-04-20 2 383 3 3,466
2024-04-21 3 388 5 2,903
2024-04-22 0 404 7 2,958
2024-04-23 1 425 4 3,100
2024-04-24 0 419 7 3,072
2024-04-25 1 416 5 3,940
2024-04-26 1 398 3 4,081
2024-04-27 0 378 7 3,631
2024-04-28 0 344 11 3,078
2024-04-29 2 341 2 3,581
2024-04-30 0 350 1 3,585
Μάρτιος 2024 36 12,433 123 3,365
2024-03-01 0 381 3 3,040
2024-03-02 3 381 3 2,818
2024-03-03 0 376 2 2,866
2024-03-04 1 412 5 3,185
2024-03-05 0 436 5 2,879
2024-03-06 2 378 4 3,072
2024-03-07 1 420 3 2,932
2024-03-08 1 400 5 3,136
2024-03-09 3 407 5 3,162
2024-03-10 0 354 3 3,041
2024-03-11 0 403 2 3,107
2024-03-12 3 423 5 2,974
2024-03-13 0 413 2 2,683
2024-03-14 1 395 3 2,935
2024-03-15 1 374 7 2,679
2024-03-16 3 378 2 2,718
2024-03-17 1 382 4 3,062
2024-03-18 0 404 3 2,767
2024-03-19 4 413 7 2,745
2024-03-20 0 456 6 2,708
2024-03-21 2 409 0 2,673
2024-03-22 1 440 4 2,927
2024-03-23 1 371 2 2,671
2024-03-24 1 350 3 2,936
2024-03-25 2 403 4 2,994
2024-03-26 0 423 2 2,843
2024-03-27 1 403 5 3,164
2024-03-28 1 442 4 3,322
2024-03-29 3 410 5 3,320
2024-03-30 0 387 6 2,935
2024-03-31 0 409 9 3,365
Φεβρουαρίου 2024 48 11,567 118 3,107
Ιανουαρίου 2024 28 10,385 118 3,762
* 2023 299 110,108 1,297 9,406
Δεκεμβρίου 2023 24 10,115 118 3,577
Νοεμβρίου 2023 36 9,842 111 3,274
Οκτωβρίου 2023 30 9,684 107 5,568
Σεπτεμβρίου 2023 18 8,755 103 5,487
Αυγούστου 2023 12 9,071 116 4,662
Ιουλίου 2023 18 9,253 94 3,638
Ιουνίου 2023 16 9,448 86 4,190
Μαΐου 2023 22 10,147 121 4,290
Απριλίου 2023 39 8,888 97 4,386
Μάρτιος 2023 22 8,927 140 4,507
Φεβρουαρίου 2023 28 8,905 129 3,903
Ιανουαρίου 2023 34 7,073 75 9,406
* 2022 456 128,860 1,214 8,522
Δεκεμβρίου 2022 44 10,613 116 8,522
Νοεμβρίου 2022 43 10,602 115 4,027
Οκτωβρίου 2022 28 10,815 82 3,160
Σεπτεμβρίου 2022 21 10,380 99 3,156
Αυγούστου 2022 21 10,709 106 3,340
Ιουλίου 2022 46 11,259 98 3,192
Ιουνίου 2022 31 11,164 108 3,117
Μαΐου 2022 35 10,916 95 3,035
Απριλίου 2022 59 10,732 88 3,232
Μάρτιος 2022 33 10,983 114 3,041
Φεβρουαρίου 2022 41 10,108 89 3,274
Ιανουαρίου 2022 54 10,579 104 3,653
* 2021 528 122,299 1,272 4,886
Δεκεμβρίου 2021 43 10,643 108 3,428
Νοεμβρίου 2021 34 10,667 78 3,247
Οκτωβρίου 2021 60 10,422 104 3,354
Σεπτεμβρίου 2021 52 10,632 85 3,902
Αυγούστου 2021 49 10,908 133 3,837
Ιουλίου 2021 44 10,897 114 3,875
Ιουνίου 2021 33 10,273 122 4,886
Μαΐου 2021 28 9,952 120 3,677
Απριλίου 2021 25 9,525 96 3,428
2021-04-01 0 339 4 3,054
2021-04-02 1 362 3 3,048
2021-04-03 0 337 1 2,987
2021-04-04 0 312 2 2,899
2021-04-05 0 392 4 3,237
2021-04-06 1 379 4 3,264
2021-04-07 2 330 3 3,428
2021-04-08 0 291 3 3,390
2021-04-09 2 321 2 3,256
2021-04-10 0 325 4 3,013
2021-04-11 1 342 5 2,846
2021-04-12 1 334 4 3,137
2021-04-13 1 329 1 3,117
2021-04-14 0 270 4 3,152
2021-04-15 3 371 2 3,125
2021-04-16 1 313 5 3,110
2021-04-17 0 302 4 3,085
2021-04-18 2 311 1 2,969
2021-04-19 1 306 2 3,286
2021-04-20 1 258 5 3,237
2021-04-21 0 295 1 3,153
2021-04-22 1 285 5 3,152
2021-04-23 2 265 5 3,106
2021-04-24 0 286 5 3,221
2021-04-25 2 250 1 3,042
2021-04-26 0 360 4 3,010
2021-04-27 0 347 3 2,997
2021-04-28 1 318 2 2,970
2021-04-29 1 320 4 2,947
2021-04-30 1 275 3 2,911
Μάρτιος 2021 48 10,244 103 3,431
Φεβρουαρίου 2021 46 8,533 91 3,252
Ιανουαρίου 2021 66 9,603 118 3,270
* 2020 866 118,878 961 9,698
Δεκεμβρίου 2020 73 9,315 103 3,035
Νοεμβρίου 2020 78 9,062 79 3,671
2020-11-01 2 333 2 3,292
2020-11-02 2 328 1 3,671
2020-11-03 2 351 2 3,575
2020-11-04 0 306 3 3,515
2020-11-05 1 285 0 3,438
2020-11-06 2 293 0 3,129
2020-11-07 1 271 0 2,887
2020-11-08 14 348 3 2,735
2020-11-09 1 302 2 2,931
2020-11-10 4 348 5 2,882
2020-11-11 1 331 3 2,764
2020-11-12 1 294 5 2,796
2020-11-13 1 310 3 2,745
2020-11-14 1 269 3 2,569
2020-11-15 3 302 5 2,749
2020-11-16 2 278 3 2,805
2020-11-17 1 326 2 2,793
2020-11-18 2 321 2 2,836
2020-11-19 6 275 3 2,812
2020-11-20 2 321 3 2,762
2020-11-21 4 269 2 2,763
2020-11-22 2 295 1 2,793
2020-11-23 2 288 1 3,035
2020-11-24 3 337 1 2,994
2020-11-25 4 296 3 2,944
2020-11-26 0 279 5 2,922
2020-11-27 3 250 2 2,884
2020-11-28 2 296 1 2,875
2020-11-29 6 268 4 2,709
2020-11-30 3 292 9 2,945
Οκτωβρίου 2020 89 10,424 99 3,509
Σεπτεμβρίου 2020 100 11,096 101 3,498
2020-09-01 3 423 2 3,439
2020-09-02 7 377 2 3,346
2020-09-03 4 389 5 3,392
2020-09-04 3 339 5 3,285
2020-09-05 4 373 3 3,170
2020-09-06 1 330 3 3,314
2020-09-07 3 388 2 3,414
2020-09-08 2 355 5 3,355
2020-09-09 2 370 0 3,482
2020-09-10 2 371 4 3,476
2020-09-11 4 393 4 3,290
2020-09-12 3 400 2 3,165
2020-09-13 3 380 3 3,186
2020-09-14 3 382 3 3,431
2020-09-15 3 360 5 3,498
2020-09-16 4 382 5 3,413
2020-09-17 4 361 7 3,370
2020-09-18 3 438 3 3,419
2020-09-19 3 355 8 3,447
2020-09-20 2 407 6 3,338
2020-09-21 5 416 2 3,416
2020-09-22 2 362 3 3,347
2020-09-23 4 376 3 3,457
2020-09-24 2 381 3 3,480
2020-09-25 3 343 3 3,435
2020-09-26 0 246 0 3,188
2020-09-27 6 325 3 2,999
2020-09-28 7 346 1 3,361
2020-09-29 3 337 5 3,238
2020-09-30 5 391 1 3,447
Αυγούστου 2020 83 12,213 112 4,131
Ιουλίου 2020 81 10,896 72 3,404
Ιουνίου 2020 63 10,121 81 3,484
Μαΐου 2020 121 10,219 65 2,928
Απριλίου 2020 71 8,460 43 2,870
Μάρτιος 2020 56 6,439 43 3,282
Φεβρουαρίου 2020 30 9,677 67 3,333
Ιανουαρίου 2020 21 10,956 96 9,698
* 2019 258 104,165 790 23,123
Δεκεμβρίου 2019 15 9,511 84 4,015
2019-12-01 0 271 0 2,929
2019-12-02 1 404 4 4,015
2019-12-03 0 345 1 3,981
2019-12-04 3 308 4 3,924
2019-12-05 0 323 1 3,801
2019-12-06 2 273 0 3,567
2019-12-07 0 312 5 3,368
2019-12-08 0 309 5 2,902
2019-12-09 0 297 2 3,149
2019-12-10 0 346 5 3,358
2019-12-11 0 334 5 3,320
2019-12-12 1 298 2 2,917
2019-12-13 1 296 1 2,983
2019-12-14 0 292 1 2,978
2019-12-15 2 286 0 3,255
2019-12-16 1 333 2 3,215
2019-12-17 0 302 2 3,015
2019-12-18 0 290 5 3,322
2019-12-19 1 308 1 2,917
2019-12-20 0 260 4 3,329
2019-12-21 0 283 3 2,935
2019-12-22 0 310 5 3,136
2019-12-23 0 331 5 3,113
2019-12-24 0 286 4 2,885
2019-12-25 0 274 2 2,598
2019-12-26 0 316 3 3,183
2019-12-27 0 319 2 2,989
2019-12-28 1 293 5 2,820
2019-12-29 0 336 1 3,223
2019-12-30 2 273 2 3,225
2019-12-31 0 303 2 2,893
Νοεμβρίου 2019 21 9,542 70 23,123
Οκτωβρίου 2019 26 9,460 69 4,508
Σεπτεμβρίου 2019 23 9,111 58 3,542
Αυγούστου 2019 42 9,454 72 4,477
Ιουλίου 2019 33 8,353 87 3,257
Ιουνίου 2019 18 7,716 48 3,118
Μαΐου 2019 19 8,939 76 3,010
Απριλίου 2019 10 8,230 52 3,132
Μάρτιος 2019 21 8,225 72 3,722
Φεβρουαρίου 2019 15 7,256 42 2,966
Ιανουαρίου 2019 15 8,368 60 3,115
* 2018 494 79,902 998 3,024
Δεκεμβρίου 2018 38 7,624 65 2,947
Νοεμβρίου 2018 27 6,754 66 3,024
Οκτωβρίου 2018 24 7,158 76 2,834
Σεπτεμβρίου 2018 37 6,185 75 2,204
2018-09-01 0 170 0 1,743
2018-09-02 1 170 2 1,622
2018-09-03 1 172 1 1,971
2018-09-04 0 196 4 1,632
2018-09-05 0 199 2 1,575
2018-09-06 1 191 5 1,889
2018-09-07 0 195 6 1,790
2018-09-08 0 185 4 1,688
2018-09-09 2 240 6 2,077
2018-09-10 0 218 9 2,142
2018-09-11 3 180 3 2,157
2018-09-12 0 221 0 2,156
2018-09-13 1 232 1 2,126
2018-09-14 0 165 2 2,092
2018-09-15 1 180 3 2,056
2018-09-16 5 202 2 2,158
2018-09-17 5 189 5 1,844
2018-09-18 1 206 2 1,763
2018-09-19 2 205 0 2,061
2018-09-20 1 253 1 2,044
2018-09-21 0 234 1 2,065
2018-09-22 2 198 0 2,030
2018-09-23 7 233 2 1,993
2018-09-24 0 218 3 2,063
2018-09-25 2 231 0 2,125
2018-09-26 1 189 2 2,137
2018-09-27 0 231 3 2,083
2018-09-28 0 225 2 2,155
2018-09-29 1 232 2 2,204
2018-09-30 0 225 2 2,068
Αυγούστου 2018 37 5,300 69 1,968
Ιουλίου 2018 36 5,670 70 1,944
Ιουνίου 2018 41 5,715 74 2,027
Μαΐου 2018 36 6,322 79 1,985
Απριλίου 2018 69 5,765 72 2,207
Μάρτιος 2018 65 7,308 105 2,304
2018-03-01 0 260 7 2,047
2018-03-02 0 229 2 2,016
2018-03-03 0 250 3 2,151
2018-03-04 0 250 3 2,236
2018-03-05 1 224 2 2,285
2018-03-06 3 326 1 2,260
2018-03-07 2 361 4 2,155
2018-03-08 0 271 6 2,244
2018-03-09 0 263 5 2,229
2018-03-10 0 282 1 2,099
2018-03-11 2 348 5 2,097
2018-03-12 0 167 4 2,243
2018-03-13 0 196 5 2,228
2018-03-14 1 254 7 2,304
2018-03-15 0 192 3 2,242
2018-03-16 0 188 2 2,092
2018-03-17 4 149 1 2,092
2018-03-18 0 169 1 2,057
2018-03-19 0 157 3 2,254
2018-03-20 1 269 8 2,179
2018-03-21 0 286 2 2,078
2018-03-22 1 283 0 2,032
2018-03-23 0 274 1 2,279
2018-03-24 4 207 5 2,104
2018-03-25 10 193 3 2,118
2018-03-26 10 202 5 2,296
2018-03-27 4 210 3 2,265
2018-03-28 0 188 4 2,232
2018-03-29 14 209 3 2,147
2018-03-30 1 177 4 2,041
2018-03-31 7 274 2 1,984
Φεβρουαρίου 2018 32 9,179 118 2,784
Ιανουαρίου 2018 52 6,922 129 2,529
* 2017 390 63,215 1,626 2,885
Δεκεμβρίου 2017 28 6,936 88 2,885
2017-12-01 1 228 7 2,166
2017-12-02 0 156 1 2,028
2017-12-03 0 167 0 2,141
2017-12-04 1 199 3 2,277
2017-12-05 2 173 1 2,126
2017-12-06 1 209 3 2,043
2017-12-07 2 256 1 2,027
2017-12-08 0 218 5 2,286
2017-12-09 0 188 5 2,087
2017-12-10 1 325 8 2,066
2017-12-11 1 225 3 2,113
2017-12-12 0 286 4 2,086
2017-12-13 1 235 0 2,112
2017-12-14 1 206 2 2,233
2017-12-15 1 166 5 2,157
2017-12-16 1 232 3 2,092
2017-12-17 1 321 6 2,070
2017-12-18 2 195 3 2,243
2017-12-19 0 192 3 2,102
2017-12-20 1 312 1 2,121
2017-12-21 0 323 6 2,127
2017-12-22 0 257 1 2,177
2017-12-23 0 188 0 1,907
2017-12-24 0 184 2 1,824
2017-12-25 2 230 0 1,974
2017-12-26 0 199 3 2,270
2017-12-27 0 150 3 2,232
2017-12-28 0 187 1 2,885
2017-12-29 3 304 2 2,769
2017-12-30 2 174 5 2,302
2017-12-31 4 251 1 1,992
Νοεμβρίου 2017 37 6,353 122 2,413
Οκτωβρίου 2017 42 5,560 139 2,571
Σεπτεμβρίου 2017 45 5,118 135 2,225
Αυγούστου 2017 20 4,147 108 2,137
Ιουλίου 2017 30 4,336 96 2,317
Ιουνίου 2017 25 4,490 102 2,113
Μαΐου 2017 35 4,669 96 2,419
Απριλίου 2017 27 5,327 106 2,326
Μάρτιος 2017 30 5,628 412 2,315
Φεβρουαρίου 2017 31 5,396 99 2,346
Ιανουαρίου 2017 40 5,255 123 2,269
* 2016 239 75,613 1,570 2,865
Δεκεμβρίου 2016 22 5,301 127 2,865
Νοεμβρίου 2016 27 5,350 110 2,312
Οκτωβρίου 2016 12 5,419 140 2,161
Σεπτεμβρίου 2016 7 3,838 131 2,103
2016-09-01 0 145 3 1,799
2016-09-02 0 129 4 1,922
2016-09-03 0 135 3 1,706
2016-09-04 0 168 6 1,817
2016-09-05 1 193 6 2,060
2016-09-06 0 196 4 2,055
2016-09-07 0 188 12 1,970
2016-09-08 0 153 5 1,981
2016-09-09 2 151 4 1,910
2016-09-10 0 202 5 1,802
2016-09-11 0 155 4 1,870
2016-09-12 0 108 4 2,095
2016-09-13 0 159 3 2,004
2016-09-14 1 137 4 1,938
2016-09-15 1 37 7 1,877
2016-09-16 0 1 3 1,802
2016-09-17 0 0 8 1,657
2016-09-18 0 0 5 1,783
2016-09-19 0 0 3 1,773
2016-09-21 0 0 0 138
2016-09-22 0 0 3 1,322
2016-09-23 0 131 8 1,775
2016-09-24 0 189 7 1,792
2016-09-25 0 153 1 1,849
2016-09-26 0 280 4 2,103
2016-09-27 0 164 4 1,978
2016-09-28 0 225 2 1,888
2016-09-29 1 213 5 1,907
2016-09-30 1 226 4 1,923
Αυγούστου 2016 8 4,632 166 2,547
2016-08-01 0 175 3 1,805
2016-08-02 0 182 6 1,779
2016-08-03 1 169 6 1,780
2016-08-04 0 218 10 1,733
2016-08-05 1 146 6 1,755
2016-08-06 1 164 13 1,681
2016-08-07 0 158 5 1,814
2016-08-08 0 149 5 1,702
2016-08-09 0 184 5 1,759
2016-08-10 2 161 5 1,717
2016-08-11 0 101 4 1,651
2016-08-12 0 55 3 1,513
2016-08-13 0 73 1 1,618
2016-08-14 0 123 5 1,544
2016-08-15 0 77 5 1,516
2016-08-16 1 93 4 1,517
2016-08-17 0 139 6 1,507
2016-08-18 0 144 3 1,539
2016-08-19 0 136 6 1,475
2016-08-20 1 137 8 1,528
2016-08-21 0 139 6 1,865
2016-08-22 0 168 4 2,269
2016-08-23 0 121 7 1,902
2016-08-24 1 193 7 1,857
2016-08-25 0 163 6 1,934
2016-08-26 0 185 1 1,793
2016-08-27 0 271 7 2,547
2016-08-28 0 105 6 2,439
2016-08-29 0 136 5 1,838
2016-08-30 0 186 4 1,815
2016-08-31 0 181 4 1,857
Ιουλίου 2016 15 6,055 170 2,060
Ιουνίου 2016 23 6,196 187 1,873
Μαΐου 2016 22 7,603 122 2,119
Απριλίου 2016 9 7,514 116 1,765
Μάρτιος 2016 50 7,041 144 1,914
Φεβρουαρίου 2016 27 8,974 71 1,833
2016-02-01 0 299 2 1,662
2016-02-02 0 287 2 1,694
2016-02-03 0 181 4 1,683
2016-02-04 2 261 4 1,803
2016-02-05 1 273 6 1,687
2016-02-06 1 294 1 1,570
2016-02-07 0 216 3 1,532
2016-02-08 0 288 4 1,812
2016-02-09 0 379 1 1,833
2016-02-10 1 329 3 1,832
2016-02-11 2 437 1 1,604
2016-02-12 2 400 1 1,603
2016-02-13 2 397 3 1,496
2016-02-14 0 733 1 1,513
2016-02-15 1 372 3 1,704
2016-02-16 5 402 5 1,713
2016-02-17 0 234 1 1,668
2016-02-18 1 369 1 1,626
2016-02-19 0 313 4 1,565
2016-02-20 1 421 4 1,581
2016-02-21 0 161 1 1,528
2016-02-22 2 228 4 1,746
2016-02-23 1 331 2 1,761
2016-02-24 2 335 5 1,784
2016-02-25 1 229 0 1,706
2016-02-26 0 260 2 1,731
2016-02-27 0 117 0 1,607
2016-02-28 1 234 0 1,673
2016-02-29 1 194 3 1,733
Ιανουαρίου 2016 17 7,690 86 1,863
* 2015 324 109,679 1,028 1,910
Δεκεμβρίου 2015 15 6,581 78 1,735
Νοεμβρίου 2015 27 10,202 93 1,910
Οκτωβρίου 2015 28 10,299 100 1,751
Σεπτεμβρίου 2015 26 10,490 102 1,765
Αυγούστου 2015 15 9,327 86 1,634
Ιουλίου 2015 20 9,290 80 1,593
Ιουνίου 2015 37 9,003 79 1,648
Μαΐου 2015 37 5,570 75 1,713
Απριλίου 2015 25 9,653 63 1,728
Μάρτιος 2015 46 7,802 92 1,714
Φεβρουαρίου 2015 19 11,076 86 1,742
Ιανουαρίου 2015 29 10,386 94 1,679
* 2014 519 127,629 1,097 2,341
Δεκεμβρίου 2014 32 7,885 91 1,655
Νοεμβρίου 2014 42 7,335 92 1,827
Οκτωβρίου 2014 53 8,917 76 1,648
Σεπτεμβρίου 2014 46 9,475 90 1,757
Αυγούστου 2014 22 5,927 95 1,823
Ιουλίου 2014 37 8,229 95 1,808
2014-07-01 0 426 0 1,651
2014-07-02 3 453 5 1,571
2014-07-03 2 254 2 1,502
2014-07-04 0 370 5 1,461
2014-07-05 0 213 6 1,480
2014-07-06 0 289 1 1,471
2014-07-07 2 308 1 1,558
2014-07-08 1 342 1 1,592
2014-07-09 0 312 3 1,711
2014-07-10 1 255 3 1,664
2014-07-11 3 176 4 1,680
2014-07-12 2 191 2 1,628
2014-07-13 2 152 5 1,508
2014-07-14 3 315 3 1,808
2014-07-15 2 432 4 1,747
2014-07-16 2 355 3 1,767
2014-07-17 1 240 2 1,679
2014-07-18 2 228 4 1,671
2014-07-19 3 201 4 1,524
2014-07-20 0 210 8 1,478
2014-07-21 0 243 1 1,691
2014-07-22 1 191 5 1,771
2014-07-23 1 268 3 1,726
2014-07-24 0 298 3 1,653
2014-07-25 2 303 5 1,640
2014-07-26 0 113 4 1,501
2014-07-27 0 163 4 1,431
2014-07-28 2 348 0 1,546
2014-07-29 1 274 3 1,635
2014-07-30 0 156 1 1,633
2014-07-31 1 150 0 1,670
Ιουνίου 2014 28 10,365 89 2,165
2014-06-01 0 258 2 1,659
2014-06-02 0 211 2 1,859
2014-06-03 2 420 2 1,846
2014-06-04 2 397 1 1,796
2014-06-05 1 364 4 1,830
2014-06-06 0 308 4 1,702
2014-06-07 1 200 4 1,610
2014-06-08 0 184 7 1,579
2014-06-09 1 395 5 1,778
2014-06-10 2 429 8 1,665
2014-06-11 0 365 3 1,644
2014-06-12 3 355 3 1,889
2014-06-13 3 395 1 1,671
2014-06-14 1 339 2 1,622
2014-06-15 1 389 0 1,625
2014-06-16 0 320 5 1,747
2014-06-17 0 447 3 1,804
2014-06-18 1 533 5 1,604
2014-06-19 3 420 3 2,020
2014-06-20 1 436 1 1,727
2014-06-21 1 203 0 1,603
2014-06-22 1 197 2 1,505
2014-06-23 1 415 3 1,680
2014-06-24 1 557 2 1,688
2014-06-25 0 469 4 1,725
2014-06-26 0 268 3 2,165
2014-06-27 1 272 1 1,802
2014-06-28 1 244 3 1,497
2014-06-29 0 320 2 1,491
2014-06-30 0 255 4 1,688
Μαΐου 2014 44 11,417 98 1,893
Απριλίου 2014 62 11,185 78 1,986
Μάρτιος 2014 59 14,394 107 2,341
Φεβρουαρίου 2014 53 15,946 64 1,722
Ιανουαρίου 2014 41 16,554 122 1,772
* 2013 590 129,609 1,088 2,041
Δεκεμβρίου 2013 64 19,288 195 1,697
Νοεμβρίου 2013 39 19,534 113 2,041
Οκτωβρίου 2013 47 20,650 96 1,684
Σεπτεμβρίου 2013 37 15,891 98 1,513
Αυγούστου 2013 51 7,993 90 1,344
Ιουλίου 2013 65 10,082 105 1,517
2013-07-01 2 147 0 1,389
2013-07-02 2 190 4 1,372
2013-07-03 1 465 4 1,437
2013-07-04 2 400 7 1,370
2013-07-05 6 466 6 1,400
2013-07-06 6 532 4 1,257
2013-07-07 5 360 2 1,325
2013-07-08 2 423 2 1,480
2013-07-09 3 474 4 1,243
2013-07-10 5 512 5 1,244
2013-07-11 3 464 6 1,325
2013-07-12 1 423 6 1,311
2013-07-13 2 511 3 1,252
2013-07-14 1 421 5 1,204
2013-07-15 5 353 3 1,339
2013-07-16 1 488 2 1,449
2013-07-17 1 319 11 1,409
2013-07-18 0 243 1 1,321
2013-07-19 2 237 3 1,517
2013-07-20 1 194 2 1,289
2013-07-21 2 223 1 1,156
2013-07-22 2 227 0 1,474
2013-07-23 3 237 3 1,217
2013-07-24 1 263 2 1,305
2013-07-25 1 228 2 1,294
2013-07-26 2 208 0 1,171
2013-07-27 0 211 3 1,212
2013-07-28 0 261 3 1,215
2013-07-29 0 203 2 1,252
2013-07-30 0 209 5 1,255
2013-07-31 3 190 4 1,271
Ιουνίου 2013 74 10,163 59 1,538
Μαΐου 2013 39 7,086 63 1,401
Απριλίου 2013 34 4,678 64 1,137
Μάρτιος 2013 65 5,399 56 990
Φεβρουαρίου 2013 43 3,755 64 673
Ιανουαρίου 2013 32 5,090 85 733
* 2012 540 33,652 1,249 1,035
Δεκεμβρίου 2012 39 3,257 91 926
Νοεμβρίου 2012 50 3,624 93 612
Οκτωβρίου 2012 50 3,672 102 653
Σεπτεμβρίου 2012 29 2,037 88 534
Αυγούστου 2012 30 1,534 91 536
Ιουλίου 2012 51 1,533 110 672
Ιουνίου 2012 46 2,665 88 629
Μαΐου 2012 67 4,158 66 735
Απριλίου 2012 68 4,293 93 838
Μάρτιος 2012 37 3,601 124 932
2012-03-01 0 53 5 861
2012-03-02 2 57 6 794
2012-03-03 2 35 3 741
2012-03-04 1 76 3 713
2012-03-05 1 37 3 903
2012-03-06 1 58 5 821
2012-03-07 3 89 3 787
2012-03-08 0 105 3 797
2012-03-09 0 97 8 794
2012-03-10 4 130 6 814
2012-03-11 2 68 8 837
2012-03-12 0 143 4 932
2012-03-13 3 114 2 828
2012-03-14 1 137 5 770
2012-03-15 0 182 4 817
2012-03-16 0 135 2 784
2012-03-17 1 112 1 656
2012-03-18 0 72 4 688
2012-03-19 2 121 5 810
2012-03-20 0 123 6 802
2012-03-21 2 138 4 764
2012-03-22 0 188 4 743
2012-03-23 0 138 5 730
2012-03-24 2 124 4 695
2012-03-25 3 158 3 675
2012-03-26 1 160 1 725
2012-03-27 2 156 2 748
2012-03-28 1 148 3 698
2012-03-29 0 165 0 772
2012-03-30 2 136 8 768
2012-03-31 1 146 4 732
Φεβρουαρίου 2012 28 1,597 128 905
Ιανουαρίου 2012 45 1,681 175 1,035
* 2011 1,144 28,363 16,100 1,060
Δεκεμβρίου 2011 41 1,732 141 752
Νοεμβρίου 2011 52 1,709 1,738 998
Οκτωβρίου 2011 436 2,990 5,626 1,060
Σεπτεμβρίου 2011 27 1,762 3,776 564
Αυγούστου 2011 47 1,811 2,449 606
Ιουλίου 2011 66 1,853 891 543
Ιουνίου 2011 43 2,553 455 627
Μαΐου 2011 59 2,097 211 530
Απριλίου 2011 75 3,231 198 563
Μάρτιος 2011 88 2,810 209 461
Φεβρουαρίου 2011 95 2,605 240 858
Ιανουαρίου 2011 115 3,210 166 384
* 2010 94 2,035 263 1,190
Δεκεμβρίου 2010 89 1,995 242 1,190
Νοεμβρίου 2010 5 40 21 88

Στούντιο 12

Your Angel

GreeceVIP Escorts

Brilsou 36

KONLEOS 92A

Diamon Spa

Bourbaxi19

Κροκεών 6 Ισόγειο

ioanninon 5

