kifisou 60

Glamour

GDE

Brilisoy 46

Trigeta 3

Kifisou 30

Hlia Hliou 82

KONLEOS 132

XOMATIANOY 11

ioaninon 3 KATO

AGN

EscortsClub

AdultClub

Athens Escorts

Iris Solomou 70

Kalirois 36

ioaninon 3 OROFOS

Agyras 12

Agyras 9

Sensuality

Βριλησσού 60 ΟΡΟΦΟΣ

Κασσάνδρας 3

Μπακνανά 47

Βέργας 6 ΚΑΤΩ

Αλκαμένους 113

KALAMATA erotic

STUDIO 4 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

STAR Sparti

Hot Studio Lamia

Bolos Xatziargyrh 15

Moyseos 3a BOLOS

Cherry Club Βόλος

Xalkida Erotica

ΚΑΤΕΡΙΝΗ paradise

Sabrina

Adriana

Nikol

Μαίρη Μασάζ

Princes

Ierodoules.com - Κέντρο στατιστικών

Γενικά στατιστικά

Σύνολο μελών:
24,693
Σύνολο μηνυμάτων:
1,087,878
Σύνολο θεμάτων:
3,550
Σύνολο κατηγοριών:
6
Συνδεδεμένοι χρήστες:
3,146
Περισσότεροι συνδεδεμένοι:
23,123 - Νοεμβρίου 03, 2019, 10:41:20 ΠΜ
Συνδεδεμένοι σήμερα:
3,579
Μέσος όρος εγγραφών ανά ημέρα:
6.31
Μέσος όρος μηνυμάτων ανά ημέρα:
260.86
Μέσος όρος θεμάτων ανά ημέρα:
1.40
Σύνολο πινάκων:
55
Τελευταίο μέλος:
Logu
Μέσος όρος συνδεδεμένων ανά ημέρα:
2,087.02
Στατιστικά φύλου:
None: 22363
Male: 2114
Female: 216

Κορυφαίοι 10 αποστολείς

mickey mouse
63,589
tranny doll
22,177
Orgasmo nero
20,205
KaVLOF
17,914
lagonisian
14,598
Glamour Escorts
14,595
black dick
13,618
osie.0909
13,472
Biker
13,269
dreamgirls
13,197

Κορυφαίοι αποστολείς νέων θεμάτων

Dragoste
138
Javier Peña
122
ΟΜΟΝΟΙΑΚΟΣ
114
Vrikolakas
111
Altec
95
repeat
85
Midenistis
81
KaVLOF
67
Biker
52
everwing
51

Μεγαλύτερος χρόνος σύνδεσης

Vrikolakas
337η 14ώ 48λ
Ο Νώντας
196η 7ώ 18λ
BENELLI
150η 16ώ 7λ
KaVLOF
130η 11ώ 2λ
mickey mouse
125η 2ώ 8λ
PIATSAS
107η 6ώ 53λ
mpouzoklidos
106η 4ώ 15λ
hornyasfuck
100η 1ώ 46λ
Orgasmo nero
99η 19ώ 5λ
osie.0909
96η 20ώ 22λ

Ιστορικό του φόρουμ (με χρήση διαφοράς ώρας)

Μηνιαία περίληψη Νέα θέματα Νέα μηνύματα Νέα μέλη Περισσότεροι συνδεδεμένοι
* 2024 144 51,493 552 4,081
Μαΐου 2024 8 5,543 72 3,815
Απριλίου 2024 24 11,565 121 4,081
Μάρτιος 2024 36 12,433 123 3,365
Φεβρουαρίου 2024 48 11,567 118 3,107
Ιανουαρίου 2024 28 10,385 118 3,762
* 2023 299 110,108 1,297 9,406
Δεκεμβρίου 2023 24 10,115 118 3,577
Νοεμβρίου 2023 36 9,842 111 3,274
Οκτωβρίου 2023 30 9,684 107 5,568
2023-10-01 0 284 2 5,060
2023-10-02 2 320 6 5,558
2023-10-03 6 299 3 5,568
2023-10-04 1 351 5 2,315
2023-10-05 3 302 4 2,145
2023-10-06 0 351 2 2,061
2023-10-07 3 287 5 2,080
2023-10-08 0 256 2 2,163
2023-10-09 0 313 2 2,216
2023-10-10 0 333 4 2,202
2023-10-11 1 313 1 2,491
2023-10-12 0 315 5 2,432
2023-10-13 0 301 3 2,338
2023-10-14 0 313 3 2,511
2023-10-15 1 298 0 2,584
2023-10-16 0 313 2 2,592
2023-10-17 1 301 9 2,585
2023-10-18 3 342 2 2,553
2023-10-19 0 355 5 2,517
2023-10-20 0 321 4 2,292
2023-10-21 1 317 2 2,195
2023-10-22 0 249 5 2,314
2023-10-23 1 312 5 2,321
2023-10-24 0 295 2 2,863
2023-10-25 1 311 2 2,828
2023-10-26 2 319 3 2,835
2023-10-27 0 351 5 2,870
2023-10-28 1 323 0 3,050
2023-10-29 0 301 3 3,085
2023-10-30 1 306 9 3,119
2023-10-31 2 332 2 3,058
Σεπτεμβρίου 2023 18 8,755 103 5,487
Αυγούστου 2023 12 9,071 116 4,662
2023-08-01 0 311 2 4,372
2023-08-02 1 274 5 4,228
2023-08-03 1 282 11 3,201
2023-08-04 0 303 2 4,234
2023-08-05 0 262 1 4,382
2023-08-06 0 312 4 4,499
2023-08-07 1 300 4 4,574
2023-08-08 0 346 5 4,602
2023-08-09 0 304 0 4,302
2023-08-10 1 314 5 4,339
2023-08-11 0 336 5 4,330
2023-08-12 2 319 3 4,253
2023-08-13 1 315 2 4,315
2023-08-14 0 265 6 4,184
2023-08-15 0 265 2 3,786
2023-08-16 0 311 5 4,260
2023-08-17 1 288 3 4,266
2023-08-18 0 262 2 4,275
2023-08-19 0 283 1 4,185
2023-08-20 1 279 6 4,419
2023-08-21 1 315 4 4,647
2023-08-22 0 286 5 4,662
2023-08-23 2 278 4 4,338
2023-08-24 0 293 3 4,111
2023-08-25 0 310 4 3,531
2023-08-26 0 241 5 3,291
2023-08-27 0 259 2 3,424
2023-08-28 0 282 7 3,591
2023-08-29 0 292 3 3,493
2023-08-30 0 302 2 3,427
2023-08-31 0 282 3 3,573
Ιουλίου 2023 18 9,253 94 3,638
Ιουνίου 2023 16 9,448 86 4,190
Μαΐου 2023 22 10,147 121 4,290
Απριλίου 2023 39 8,888 97 4,386
Μάρτιος 2023 22 8,927 140 4,507
Φεβρουαρίου 2023 28 8,905 129 3,903
Ιανουαρίου 2023 34 7,073 75 9,406
* 2022 456 128,860 1,214 8,522
Δεκεμβρίου 2022 44 10,613 116 8,522
Νοεμβρίου 2022 43 10,602 115 4,027
Οκτωβρίου 2022 28 10,815 82 3,160
Σεπτεμβρίου 2022 21 10,380 99 3,156
Αυγούστου 2022 21 10,709 106 3,340
Ιουλίου 2022 46 11,259 98 3,192
Ιουνίου 2022 31 11,164 108 3,117
Μαΐου 2022 35 10,916 95 3,035
Απριλίου 2022 59 10,732 88 3,232
Μάρτιος 2022 33 10,983 114 3,041
Φεβρουαρίου 2022 41 10,108 89 3,274
Ιανουαρίου 2022 54 10,579 104 3,653
* 2021 528 122,299 1,272 4,886
Δεκεμβρίου 2021 43 10,643 108 3,428
Νοεμβρίου 2021 34 10,667 78 3,247
Οκτωβρίου 2021 60 10,422 104 3,354
Σεπτεμβρίου 2021 52 10,632 85 3,902
Αυγούστου 2021 49 10,908 133 3,837
Ιουλίου 2021 44 10,897 114 3,875
Ιουνίου 2021 33 10,273 122 4,886
Μαΐου 2021 28 9,952 120 3,677
Απριλίου 2021 25 9,525 96 3,428
Μάρτιος 2021 48 10,244 103 3,431
Φεβρουαρίου 2021 46 8,533 91 3,252
Ιανουαρίου 2021 66 9,603 118 3,270
* 2020 866 118,878 961 9,698
Δεκεμβρίου 2020 73 9,315 103 3,035
Νοεμβρίου 2020 78 9,062 79 3,671
Οκτωβρίου 2020 89 10,424 99 3,509
Σεπτεμβρίου 2020 100 11,096 101 3,498
Αυγούστου 2020 83 12,213 112 4,131
Ιουλίου 2020 81 10,896 72 3,404
Ιουνίου 2020 63 10,121 81 3,484
Μαΐου 2020 121 10,219 65 2,928
Απριλίου 2020 71 8,460 43 2,870
Μάρτιος 2020 56 6,439 43 3,282
Φεβρουαρίου 2020 30 9,677 67 3,333
Ιανουαρίου 2020 21 10,956 96 9,698
* 2019 258 104,165 790 23,123
Δεκεμβρίου 2019 15 9,511 84 4,015
Νοεμβρίου 2019 21 9,542 70 23,123
Οκτωβρίου 2019 26 9,460 69 4,508
Σεπτεμβρίου 2019 23 9,111 58 3,542
Αυγούστου 2019 42 9,454 72 4,477
Ιουλίου 2019 33 8,353 87 3,257
Ιουνίου 2019 18 7,716 48 3,118
Μαΐου 2019 19 8,939 76 3,010
2019-05-01 0 320 4 2,627
2019-05-02 4 320 2 2,825
2019-05-03 0 373 1 2,823
2019-05-04 1 339 3 2,664
2019-05-05 1 332 2 2,844
2019-05-06 0 357 2 2,843
2019-05-07 0 300 3 2,561
2019-05-08 0 282 7 2,475
2019-05-09 0 277 0 2,890
2019-05-10 1 286 1 2,890
2019-05-11 0 266 2 2,721
2019-05-12 0 263 1 2,693
2019-05-13 2 307 3 2,709
2019-05-14 0 286 5 2,471
2019-05-15 0 300 1 2,546
2019-05-16 0 284 3 2,555
2019-05-17 0 249 3 2,795
2019-05-18 0 289 1 2,794
2019-05-19 2 321 5 2,733
2019-05-20 0 264 1 2,729
2019-05-21 0 265 3 2,720
2019-05-22 2 266 1 2,726
2019-05-23 0 265 2 2,355
2019-05-24 1 256 3 2,340
2019-05-25 1 278 1 2,419
2019-05-26 0 244 1 2,372
2019-05-27 0 287 2 3,010
2019-05-28 1 266 5 2,999
2019-05-29 1 283 2 2,906
2019-05-30 2 257 2 2,934
2019-05-31 0 257 4 2,674
Απριλίου 2019 10 8,230 52 3,132
Μάρτιος 2019 21 8,225 72 3,722
Φεβρουαρίου 2019 15 7,256 42 2,966
Ιανουαρίου 2019 15 8,368 60 3,115
2019-01-01 2 259 1 2,822
2019-01-02 1 253 4 3,115
2019-01-03 0 273 2 2,890
2019-01-04 0 275 3 2,653
2019-01-05 0 225 2 2,668
2019-01-06 1 256 1 2,727
2019-01-07 0 269 3 2,868
2019-01-08 0 311 3 2,949
2019-01-09 0 294 1 2,985
2019-01-10 0 304 1 2,981
2019-01-11 1 302 4 2,931
2019-01-12 0 307 2 2,907
2019-01-13 1 290 0 2,845
2019-01-14 3 324 2 2,927
2019-01-15 0 296 8 2,940
2019-01-16 0 297 2 2,801
2019-01-17 1 305 2 2,867
2019-01-18 1 230 0 2,850
2019-01-19 1 232 0 2,677
2019-01-20 0 224 0 2,855
2019-01-21 0 278 2 2,932
2019-01-22 0 259 1 2,916
2019-01-23 0 280 2 2,830
2019-01-24 2 257 1 2,777
2019-01-25 0 246 0 2,841
2019-01-26 0 215 2 2,831
2019-01-27 0 254 3 2,689
2019-01-28 0 252 2 2,862
2019-01-29 1 253 0 3,094
2019-01-30 0 242 0 2,810
2019-01-31 0 306 6 2,892
* 2018 494 79,902 998 3,024
Δεκεμβρίου 2018 38 7,624 65 2,947
Νοεμβρίου 2018 27 6,754 66 3,024
Οκτωβρίου 2018 24 7,158 76 2,834
Σεπτεμβρίου 2018 37 6,185 75 2,204
Αυγούστου 2018 37 5,300 69 1,968
Ιουλίου 2018 36 5,670 70 1,944
Ιουνίου 2018 41 5,715 74 2,027
Μαΐου 2018 36 6,322 79 1,985
Απριλίου 2018 69 5,765 72 2,207
Μάρτιος 2018 65 7,308 105 2,304
Φεβρουαρίου 2018 32 9,179 118 2,784
2018-02-01 0 252 4 2,307
2018-02-02 8 275 3 2,271
2018-02-03 0 181 4 2,278
2018-02-04 1 270 4 2,134
2018-02-05 2 243 3 2,215
2018-02-06 1 200 2 2,179
2018-02-07 2 257 6 2,784
2018-02-08 0 311 5 2,611
2018-02-09 2 276 5 2,253
2018-02-10 1 297 9 2,091
2018-02-11 0 531 10 1,838
2018-02-12 0 231 1 2,032
2018-02-13 3 321 3 2,191
2018-02-14 1 344 5 2,192
2018-02-15 1 644 6 2,245
2018-02-16 0 396 2 2,181
2018-02-17 1 255 4 2,110
2018-02-18 0 166 3 1,945
2018-02-19 0 177 5 2,190
2018-02-20 1 215 5 2,299
2018-02-21 1 196 7 2,196
2018-02-22 0 241 2 2,177
2018-02-23 1 308 6 2,174
2018-02-24 0 320 5 2,118
2018-02-25 1 598 3 2,244
2018-02-26 0 798 1 2,226
2018-02-27 5 581 3 2,214
2018-02-28 0 295 2 2,056
Ιανουαρίου 2018 52 6,922 129 2,529
* 2017 390 63,215 1,626 2,885
Δεκεμβρίου 2017 28 6,936 88 2,885
Νοεμβρίου 2017 37 6,353 122 2,413
2017-11-01 0 158 3 2,248
2017-11-02 2 226 8 2,347
2017-11-03 0 178 3 2,249
2017-11-04 0 178 5 2,190
2017-11-05 2 175 5 2,201
2017-11-06 4 177 4 2,296
2017-11-07 2 238 2 2,296
2017-11-08 2 240 3 2,373
2017-11-09 1 256 6 2,243
2017-11-10 3 196 4 2,314
2017-11-11 1 239 5 2,184
2017-11-12 2 205 5 2,263
2017-11-13 1 173 2 2,413
2017-11-14 3 267 5 2,321
2017-11-15 0 201 3 2,344
2017-11-16 1 211 3 2,246
2017-11-17 2 276 1 2,176
2017-11-18 3 177 3 2,131
2017-11-19 1 209 3 2,137
2017-11-20 1 177 1 2,277
2017-11-21 1 208 3 2,184
2017-11-22 1 176 3 2,130
2017-11-23 1 198 6 2,138
2017-11-24 1 174 4 2,083
2017-11-25 0 290 4 2,018
2017-11-26 1 212 5 2,162
2017-11-27 0 198 10 2,356
2017-11-28 0 198 3 2,200
2017-11-29 1 259 6 2,171
2017-11-30 0 283 4 2,104
Οκτωβρίου 2017 42 5,560 139 2,571
Σεπτεμβρίου 2017 45 5,118 135 2,225
Αυγούστου 2017 20 4,147 108 2,137
Ιουλίου 2017 30 4,336 96 2,317
Ιουνίου 2017 25 4,490 102 2,113
Μαΐου 2017 35 4,669 96 2,419
Απριλίου 2017 27 5,327 106 2,326
Μάρτιος 2017 30 5,628 412 2,315
2017-03-01 2 144 2 2,231
2017-03-02 0 161 3 2,077
2017-03-03 4 147 3 2,103
2017-03-04 2 214 2 1,929
2017-03-05 0 186 3 2,052
2017-03-06 0 190 35 2,221
2017-03-07 2 174 17 2,220
2017-03-08 0 133 47 2,125
2017-03-09 0 170 23 2,096
2017-03-10 2 122 18 2,254
2017-03-11 2 158 18 2,113
2017-03-12 2 211 17 1,882
2017-03-13 2 219 47 2,190
2017-03-14 1 232 24 2,106
2017-03-15 0 199 31 2,218
2017-03-16 0 208 27 2,121
2017-03-17 2 225 17 2,078
2017-03-18 2 148 20 2,074
2017-03-19 0 167 12 1,934
2017-03-20 2 194 3 2,242
2017-03-21 0 167 1 2,228
2017-03-22 0 179 4 2,169
2017-03-23 1 161 1 2,194
2017-03-24 0 177 1 2,128
2017-03-25 2 194 2 2,084
2017-03-26 0 152 5 2,179
2017-03-27 0 201 9 2,315
2017-03-28 0 193 4 2,200
2017-03-29 0 203 2 2,271
2017-03-30 1 213 1 2,216
2017-03-31 1 186 13 2,186
Φεβρουαρίου 2017 31 5,396 99 2,346
Ιανουαρίου 2017 40 5,255 123 2,269
* 2016 239 75,613 1,570 2,865
Δεκεμβρίου 2016 22 5,301 127 2,865
Νοεμβρίου 2016 27 5,350 110 2,312
Οκτωβρίου 2016 12 5,419 140 2,161
Σεπτεμβρίου 2016 7 3,838 131 2,103
Αυγούστου 2016 8 4,632 166 2,547
Ιουλίου 2016 15 6,055 170 2,060
Ιουνίου 2016 23 6,196 187 1,873
Μαΐου 2016 22 7,603 122 2,119
Απριλίου 2016 9 7,514 116 1,765
2016-04-01 0 324 5 1,733
2016-04-02 1 338 3 1,581
2016-04-03 0 385 7 1,623
2016-04-04 0 296 5 1,673
2016-04-05 0 308 4 1,735
2016-04-06 0 412 1 1,730
2016-04-07 0 264 1 1,687
2016-04-08 0 109 4 1,682
2016-04-09 1 126 7 1,527
2016-04-10 1 180 4 1,616
2016-04-11 1 283 5 1,746
2016-04-12 0 225 7 1,698
2016-04-13 0 287 3 1,738
2016-04-14 0 217 6 1,672
2016-04-15 1 256 7 1,742
2016-04-16 0 300 4 1,725
2016-04-17 0 281 4 1,621
2016-04-18 0 262 4 1,707
2016-04-19 0 269 6 1,765
2016-04-20 0 391 3 1,662
2016-04-21 0 234 1 1,667
2016-04-22 0 186 3 1,699
2016-04-23 0 267 1 1,615
2016-04-24 2 174 1 1,631
2016-04-25 0 162 2 1,683
2016-04-26 1 272 2 1,572
2016-04-27 1 208 2 1,653
2016-04-28 0 220 7 1,705
2016-04-29 0 142 5 1,416
2016-04-30 0 136 2 1,282
Μάρτιος 2016 50 7,041 144 1,914
Φεβρουαρίου 2016 27 8,974 71 1,833
2016-02-01 0 299 2 1,662
2016-02-02 0 287 2 1,694
2016-02-03 0 181 4 1,683
2016-02-04 2 261 4 1,803
2016-02-05 1 273 6 1,687
2016-02-06 1 294 1 1,570
2016-02-07 0 216 3 1,532
2016-02-08 0 288 4 1,812
2016-02-09 0 379 1 1,833
2016-02-10 1 329 3 1,832
2016-02-11 2 437 1 1,604
2016-02-12 2 400 1 1,603
2016-02-13 2 397 3 1,496
2016-02-14 0 733 1 1,513
2016-02-15 1 372 3 1,704
2016-02-16 5 402 5 1,713
2016-02-17 0 234 1 1,668
2016-02-18 1 369 1 1,626
2016-02-19 0 313 4 1,565
2016-02-20 1 421 4 1,581
2016-02-21 0 161 1 1,528
2016-02-22 2 228 4 1,746
2016-02-23 1 331 2 1,761
2016-02-24 2 335 5 1,784
2016-02-25 1 229 0 1,706
2016-02-26 0 260 2 1,731
2016-02-27 0 117 0 1,607
2016-02-28 1 234 0 1,673
2016-02-29 1 194 3 1,733
Ιανουαρίου 2016 17 7,690 86 1,863
* 2015 324 109,679 1,028 1,910
Δεκεμβρίου 2015 15 6,581 78 1,735
Νοεμβρίου 2015 27 10,202 93 1,910
Οκτωβρίου 2015 28 10,299 100 1,751
Σεπτεμβρίου 2015 26 10,490 102 1,765
Αυγούστου 2015 15 9,327 86 1,634
Ιουλίου 2015 20 9,290 80 1,593
Ιουνίου 2015 37 9,003 79 1,648
Μαΐου 2015 37 5,570 75 1,713
Απριλίου 2015 25 9,653 63 1,728
Μάρτιος 2015 46 7,802 92 1,714
Φεβρουαρίου 2015 19 11,076 86 1,742
2015-02-01 0 421 2 1,535
2015-02-02 1 645 1 1,610
2015-02-03 0 453 7 1,679
2015-02-04 2 400 2 1,742
2015-02-05 0 486 0 1,612
2015-02-06 2 209 3 1,584
2015-02-07 0 507 7 1,498
2015-02-08 2 392 5 1,590
2015-02-09 0 292 3 1,621
2015-02-10 0 381 1 1,692
2015-02-11 0 331 3 1,565
2015-02-12 1 297 1 1,384
2015-02-13 2 305 5 1,454
2015-02-14 0 374 4 1,321
2015-02-15 0 593 6 1,382
2015-02-16 0 307 2 1,562
2015-02-17 2 412 2 1,623
2015-02-18 1 328 4 1,656
2015-02-19 0 401 1 1,423
2015-02-20 2 319 5 1,380
2015-02-21 2 608 3 1,264
2015-02-22 0 319 1 1,189
2015-02-23 0 487 3 1,411
2015-02-24 0 320 4 1,684
2015-02-25 0 320 4 1,535
2015-02-26 0 452 2 1,488
2015-02-27 1 472 2 1,475
2015-02-28 1 245 3 1,447
Ιανουαρίου 2015 29 10,386 94 1,679
* 2014 519 127,629 1,097 2,341
Δεκεμβρίου 2014 32 7,885 91 1,655
Νοεμβρίου 2014 42 7,335 92 1,827
Οκτωβρίου 2014 53 8,917 76 1,648
2014-10-01 1 314 6 1,572
2014-10-02 3 434 1 1,453
2014-10-03 1 328 2 1,648
2014-10-04 1 297 0 1,632
2014-10-05 0 177 3 1,509
2014-10-06 1 298 0 1,590
2014-10-07 2 400 4 1,482
2014-10-08 0 420 0 1,632
2014-10-09 2 326 3 1,475
2014-10-10 2 317 4 1,420
2014-10-11 0 256 2 1,544
2014-10-12 2 165 4 1,352
2014-10-13 7 322 3 1,513
2014-10-14 4 299 3 1,620
2014-10-15 3 261 3 1,504
2014-10-16 2 333 2 1,552
2014-10-17 1 255 1 1,442
2014-10-18 2 189 0 1,440
2014-10-19 2 238 4 1,268
2014-10-20 2 281 3 1,550
2014-10-21 2 278 4 1,581
2014-10-22 0 353 3 1,548
2014-10-23 0 331 1 1,592
2014-10-24 2 261 5 1,539
2014-10-25 0 244 2 1,405
2014-10-26 2 151 5 1,408
2014-10-27 3 289 1 1,435
2014-10-28 6 246 3 1,636
2014-10-29 0 304 2 1,607
2014-10-30 0 308 0 1,615
2014-10-31 0 242 2 1,625
Σεπτεμβρίου 2014 46 9,475 90 1,757
Αυγούστου 2014 22 5,927 95 1,823
Ιουλίου 2014 37 8,229 95 1,808
Ιουνίου 2014 28 10,365 89 2,165
Μαΐου 2014 44 11,417 98 1,893
Απριλίου 2014 62 11,185 78 1,986
Μάρτιος 2014 59 14,394 107 2,341
Φεβρουαρίου 2014 53 15,946 64 1,722
Ιανουαρίου 2014 41 16,554 122 1,772
* 2013 590 129,609 1,088 2,041
Δεκεμβρίου 2013 64 19,288 195 1,697
Νοεμβρίου 2013 39 19,534 113 2,041
Οκτωβρίου 2013 47 20,650 96 1,684
Σεπτεμβρίου 2013 37 15,891 98 1,513
Αυγούστου 2013 51 7,993 90 1,344
Ιουλίου 2013 65 10,082 105 1,517
Ιουνίου 2013 74 10,163 59 1,538
Μαΐου 2013 39 7,086 63 1,401
Απριλίου 2013 34 4,678 64 1,137
Μάρτιος 2013 65 5,399 56 990
Φεβρουαρίου 2013 43 3,755 64 673
Ιανουαρίου 2013 32 5,090 85 733
* 2012 540 33,652 1,249 1,035
Δεκεμβρίου 2012 39 3,257 91 926
Νοεμβρίου 2012 50 3,624 93 612
Οκτωβρίου 2012 50 3,672 102 653
Σεπτεμβρίου 2012 29 2,037 88 534
Αυγούστου 2012 30 1,534 91 536
Ιουλίου 2012 51 1,533 110 672
Ιουνίου 2012 46 2,665 88 629
Μαΐου 2012 67 4,158 66 735
Απριλίου 2012 68 4,293 93 838
Μάρτιος 2012 37 3,601 124 932
Φεβρουαρίου 2012 28 1,597 128 905
Ιανουαρίου 2012 45 1,681 175 1,035
2012-01-01 0 43 7 512
2012-01-02 1 52 10 635
2012-01-03 3 53 6 618
2012-01-04 0 54 6 566
2012-01-05 2 44 6 568
2012-01-06 0 22 6 745
2012-01-07 2 33 3 543
2012-01-08 2 40 8 551
2012-01-09 0 70 7 687
2012-01-10 3 67 5 693
2012-01-11 3 55 8 592
2012-01-12 1 61 4 716
2012-01-13 2 48 6 655
2012-01-14 1 42 5 605
2012-01-15 0 42 2 559
2012-01-16 2 48 8 640
2012-01-17 2 74 7 622
2012-01-18 0 57 3 625
2012-01-19 2 51 4 683
2012-01-20 2 46 4 635
2012-01-21 2 61 6 601
2012-01-22 1 47 10 685
2012-01-23 2 56 6 692
2012-01-24 0 62 3 728
2012-01-25 3 60 5 660
2012-01-26 1 64 4 1,035
2012-01-27 2 70 3 642
2012-01-28 1 64 5 610
2012-01-29 1 39 4 593
2012-01-30 0 80 11 657
2012-01-31 4 76 3 668
* 2011 1,144 28,363 16,100 1,060
Δεκεμβρίου 2011 41 1,732 141 752
Νοεμβρίου 2011 52 1,709 1,738 998
Οκτωβρίου 2011 436 2,990 5,626 1,060
Σεπτεμβρίου 2011 27 1,762 3,776 564
Αυγούστου 2011 47 1,811 2,449 606
Ιουλίου 2011 66 1,853 891 543
Ιουνίου 2011 43 2,553 455 627
Μαΐου 2011 59 2,097 211 530
Απριλίου 2011 75 3,231 198 563
Μάρτιος 2011 88 2,810 209 461
Φεβρουαρίου 2011 95 2,605 240 858
2011-02-01 3 89 5 344
2011-02-02 2 78 10 354
2011-02-03 10 261 10 411
2011-02-04 4 128 18 558
2011-02-05 1 161 8 451
2011-02-06 0 43 13 482
2011-02-07 4 82 5 458
2011-02-08 4 128 12 780
2011-02-09 2 64 13 858
2011-02-10 6 75 8 738
2011-02-11 5 59 9 385
2011-02-12 2 42 11 441
2011-02-13 2 107 11 496
2011-02-14 2 62 5 416
2011-02-15 6 86 5 375
2011-02-16 5 83 11 397
2011-02-17 1 58 7 417
2011-02-18 3 96 5 424
2011-02-19 5 95 5 445
2011-02-20 4 62 9 449
2011-02-21 7 129 6 444
2011-02-22 5 126 7 399
2011-02-23 5 108 13 397
2011-02-24 3 121 4 405
2011-02-25 0 65 7 430
2011-02-26 0 46 6 393
2011-02-27 2 77 9 379
2011-02-28 2 74 8 445
Ιανουαρίου 2011 115 3,210 166 384
* 2010 94 2,035 263 1,190
Δεκεμβρίου 2010 89 1,995 242 1,190
Νοεμβρίου 2010 5 40 21 88

Στούντιο 12

Your Angel

GreeceVIP Escorts

Brilsou 36

KONLEOS 92A

Diamon Spa

Bourbaxi19

Κροκεών 6 Ισόγειο

ioanninon 5

Lelas karagiani 35

Body & Touch

BODY MASSAGE

Sygroy 108

TATOIOU 71

Dreams

Athens Call Girls

Greekgirls-escorts.com

Sweet Escape

Marnis 28

Rose Massage

Kassandras 4B isogeio

KONLEOS 166A

Anna Bergas 6

Fokeas 27B

Πατησίων 131

Φυλής 71Β

XANIA Eros

Studio 3 XANIA

Studio 11

Studio VIP HRAKLEIO

ΕΡΩΣ2 ΜΑΛΙΑ ΚΡΗΤΗ

Luna Rodos

Amazones

Maria IND

IOANNA IND

Aimilia Barak

Anna Maria

MEDUSA

FRANTZI 2